評估結(jié)果 | 院校名稱 | 院校屬性 | 23年分數(shù)線 |
A+ | 中國人民大學 | 985/211/雙一流 | 355/55/90 |
A | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 211/雙一流 | 374/47/71 |
A | 上海財經(jīng)大學 | 211/雙一流 | 340/47/71 |
A | 南京大學 | 985/211/雙一流 | 355/60/90 |
A | 廈門大學 | 985/211/雙一流 | 370/55/90 |
A | 西安交通大學 | 985/211/雙一流 | 360/55/85 |
A- | 北京交通大學 | 211/雙一流 | 356/47/71 |
A- | 大連理工大學 | 985/211/雙一流 | 355/55/85 |
A- | 東北財經(jīng)大學 | 普通本科 | 366/47/71 |
A- | 吉林大學 | 985/211/雙一流 | 350/55/83/90 |
A- | 山東大學 | 985/211/雙一流 | 340/50/90 |
A- | 武漢大學 | 985/211/雙一流 | 340/47/71 |
A- | 湖南大學 | 985/211/雙一流 | 345/50/90 |
A- | 四川大學 | 985/211/雙一流 | 350/50/75 |
A- | 西南財經(jīng)大學 | 211/雙一流 | 355/47/71 |
B+ | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 普通本科 | 340/47/71 |
B+ | 天津財經(jīng)大學 | 普通本科 | 372/47/71 |
B+ | 華北電力大學 | 211/雙一流 | 340/47/71 |
B+ | 山西財經(jīng)大學 | 普通本科 | 340/47/71 |
B+ | 遼寧大學 | 211/雙一流 | 378/47/71 |
B+ | 同濟大學 | 985/211/雙一流 | 340/55/90 |
注:評估結(jié)果來源全國第四次學科評估結(jié)果1202工商管理大類。 |
評估結(jié)果 | 院校名稱 | 22年分數(shù)線 | 2023年分數(shù)線 |
A+ | 北京大學 | 250 | 260 |
A+ | 中國人民大學 | 248 | 260 |
A | 清華大學 | 193 | 197 |
A | 中央財經(jīng)大學 | 238 | 248 |
A | 上海財經(jīng)大學 |
A組:239 B組:219 C組:193 |
A組:245 B組:236 C組:193 |
A- | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 239 | 250 |
A- | 東北財經(jīng)大學 | 243 | 243 |
A- | 復(fù)旦大學 | A線215/130/70 | A線215/70/130 |
B線195/120/60 | B線195/60/125 | ||
C線180/105/60 | C線180/55/115 | ||
A- | 廈門大學 | 200 | 200 |
A- | 西安交通大學 | 193 | 197 |
B+ | 上海交通大學 | 248 | 250 |
B+ | 南京大學 | 193 | 197 |
B+ | 中南財經(jīng)政法大學 | 239 | 256 |
B+ | 中山大學 | 245 | 250 |
B+ | 暨南大學 | 241 | 251 |
B+ | 西南財經(jīng)大學 | (全)241 | (全)254 |
(非全)193 | (非全)197 | ||
B | 北京交通大學 | 194 | 197 |
B | 北京理工大學 | 200 | 193 |
B | 南開大學 | 200 | 197 |
B | 江西財經(jīng)大學 | 232 | 223 |
B | 湖南大學 | 200 | 200 |
B- | 北京工商大學 | 193 | 212 |
B- | 天津財經(jīng)大學 | 225 | 238 |
B- | 中國海洋大學 | (全)234 | 01-02方向:251 |
03-04方向:244 | |||
(非全)193 | 05-06方向:197 | ||
B- | 武漢大學 | 197 | 193 |
注:評估結(jié)果來源全國第四次學科評估結(jié)果1202工商管理大類。 |