24年上海選調(diào)筆試合格線 | 24年上海市考B類筆試合格線 | 24年上海市考A類筆試合格線 | |||
政法類 | 118.2 | 政法類 | 114.1 | 政法類 | 110.4 |
綜合管理類 | 117.7 | 綜合管理類 | 117.2 | 綜合管理類 | 122.1 |
財(cái)經(jīng)管理類 | 113.0 | 財(cái)經(jīng)類 | 116.3 | 財(cái)經(jīng)類 | 117.8 |
信息管理類 | 116.2 | 信息技術(shù)類信息技術(shù)類 | 108.4 | 信息技術(shù)類 | 117.5 |
城市建設(shè)管理類 | 116.3 | 城市建設(shè)類 | 113.7 | 城市建設(shè)類 | 121.3 |
衛(wèi)生健康管理類 | 114.3 | 衛(wèi)生健康類 | 111.3 | 衛(wèi)生健康類 | 114.1 |
25年上海選調(diào)生筆試合格線 | 25年上海市考B類筆試合格線 | 25年上海市考A類筆試合格線 | |||
政法類 | 121.8 | 政法類 | ? | 政法類 | ? |
綜合管理類 | 126.1 | 綜合管理類 | 綜合管理類 財(cái)經(jīng)類 信息技術(shù)類 |
||
財(cái)經(jīng)管理類 | 120.8 | 財(cái)經(jīng)類 | |||
信息管理類 | 120.3 | 信息技術(shù)類 | |||
城市建設(shè)管理類 | 120.8 | 城市建設(shè)類 | 城市建設(shè)類 生健康美眾號(hào) |
||
衛(wèi)生健康管理類 | 123.1 | 衛(wèi)生健康類 |
定向類崗位筆試合格線 | ||||
年份 定向崗位 |
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
B類警察政法職位-男 | 1151(含專業(yè)課) | 140.6(含專業(yè)課) | 120(含專業(yè)課) | 126.2(含專業(yè)課) |
B類警察政法職位-女 | 133.4(含專業(yè)課) | 153.8(含專業(yè)課) | 140.5(含專業(yè)課) | 139.5(含專業(yè)課) |
"三支一扶"人員 | 110.8 | 120.2 | 117.3 | 112 |
優(yōu)秀村干部 | 93.5 | 89.1 | 98.9 | 95.3 |
優(yōu)秀居委會(huì)干部 | 99.1 | 104.5 | 99.5 | 91.4 |
市外辦非通用語(yǔ) | 99.8 | 124.2 | 112.6 | 109.3 |
殘疾人專項(xiàng) | 97.6 | 115.3 | 101.3 | 97.8 |
工青婦 |
工會(huì):102.6
工青團(tuán):105.8
婦聯(lián):105.7
|
工會(huì):104.7
工青團(tuán):97.5 婦聯(lián):107.6
|
2024年上海市考政法B類進(jìn)面分?jǐn)?shù)線情況(法院) | ||||
招錄情況 招錄單位 |
招錄人數(shù) | 最高進(jìn)面分 | 最低進(jìn)面分 | 進(jìn)面平均分 |
三中人民法院 | 12 | 140.0 | 114.2 | 124.0 |
一中人民法院 | 10 | 135.0 | 114.2 | 122.0 |
浦東人民法院 | 15 | 131.0 | 116.5 | 121.5 |
二中人民法院 | 14 | 140.4 | 115.7 | 123.4 |
靜安人民法院 | 8 | 131.4 | 114.3 | 119.0 |
虹口人民法院 | 5 | 128.7 | 117.0 | 120.8 |
黃浦人民法院 | 6 | 133.3 | 114.8 | 120.6 |
閔行人民法院 | 7 | 134.7 | 114.3 | 120.0 |
嘉定人民法院 | 6 | 123.8 | 114.2 | 119.0 |
徐匯人民法院 | 8 | 127.7 | 114.8 | 121.0 |
上海海事法院 | 1 | 123.0 | 119.0 | 119.3 |
楊浦人民法院 | 15 | 131.7 | 114.1 | 120.0 |
普陀人民法院 | 8 | 129.3 | 114.4 | 120.0 |
奉賢人民法院 | 3 | 122.3 | 115.0 | 117.7 |
松江人民法院 | 7 | 127.8 | 114.2 | 119.7 |
金山人民法院 | 4 | 129.6 | 114.2 | 118.7 |
長(zhǎng)寧人民法院 | 10 | 133.2 | 114.5 | 119.1 |
上海金融法院 | 5 | 130.4 | 114.4 | 119.9 |
崇明人民法院 | 8 | 131.7 | 114.2 | 119.7 |
鐵路運(yùn)輸法院 | 2 | 130.3 | 120.2 | 123.7 |
寶山人民法院 | 3 | 134.8 | 115.5 | 121.6 |
青浦人民法院 | 14 | 133.8 | 114.1 | 121.6 |
2024年上海市考政法B進(jìn)面情況(公安) | ||||
招錄情況 招錄單位 |
招錄人數(shù) | 最高進(jìn)面分 | 最低進(jìn)面分 | 進(jìn)面平均分 |
下屬分局(女) | 45 | 168.1 | 141.1 | 149.3 |
公安學(xué)院-政治部(男) | 3 | 163.2 | 133.2 | 150.0 |
下屬分局(男) | 405 | 163.0 | 126.2 | 135.8 |
靜安區(qū)人民法院(男) | 4 | 162.8 | 129.9 | 141.8 |
出入境管理局(男) | 2 | 161.3 | 148.8 | 154.9 |
出入境管理局(女) | 1 | 160.7 | 147.2 | 154.6 |
刑偵總隊(duì)(男) | 4 | 159.2 | 127.9 | 146.8 |
靜安分局(男) | 2 | 159.1 | 128.9 | 148.7 |
網(wǎng)安總隊(duì)(男) | 4 | 156.8 | 126.2 | 142.5 |
交警總隊(duì)(男) | 3 | 155.5 | 127.5 | 140.5 |
普陀分局(男) | 3 | 153.3 | 131.3 | 138.2 |
青浦分局(男) | 6 | 152.5 | 127.7 | 142.0 |
黃浦區(qū)人民法院(男) | 1 | 151.4 | 148.6 | 150.0 |
閔行區(qū)人民法院(男) | 3 | 149.7 | 127.2 | 137.8 |
閔行分局(男) | 3 | 149.7 | 127.2 | 137.8 |
楊浦分局(男) | 3 | 148.2 | 127.1 | 137.5 |
浦東區(qū)人民法院(女) | 1 | 148.2 | 141.7 | 145.2 |
松江區(qū)人民法院(女) | 1 | 148.2 | 143.2 | 145.0 |
浦東分局(男) | 1 | 145.2 | 145.2 | 145.2 |
徐匯分局(男) | 1 | 144.3 | 133.0 | 138.5 |
浦東區(qū)人民法院(男) | 3 | 143.3 | 129.4 | 137.8 |
松江分局(男) | 2 | 142.7 | 131.7 | 137.0 |
寶山分局(男) | 1 | 142.5 | 142.5 | 142.5 |
文保分局(男) | 1 | 141.7 | 128.3 | 137.1 |
長(zhǎng)寧區(qū)人民法院(男) | 1 | 140.8 | 134.2 | 138.0 |
奉賢區(qū)人民法院(女) | 1 | 140.8 | 140.8 | 140.8 |
普陀區(qū)人民法院(男) | 1 | 138.5 | 127.4 | 133.0 |
虹口分局(男) | 2 | 136.1 | 127.5 | 131.8 |
松江區(qū)人民法院(男) | 1 | 135.7 | 127.8 | 131.8 |
奉賢區(qū)人民法院(男) | 1 | 133.0 | 133.0 | 133.0 |