近3年上海公務(wù)員職位筆試合格分數(shù)線統(tǒng)計 | ||||
序號 | 職位類型 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
1 | 綜合管理類(A類) | 131.5 | 129.5 | 122.1 |
2 | 城市建設(shè)類(A類) | 148.8 | 127.3 | 121.3 |
3 | 財經(jīng)類(A類) | 146.2 | 125.5 | 117.8 |
4 | 信息技術(shù)類(A類) | 151.1 | 153 | 117.5 |
5 | 綜合管理類(B類) | 134.4 | 122.2 | 117.2 |
6 | 財經(jīng)類(B類) | 150.3 | 124.3 | 116.3 |
7 | 政法類(B類) | 151.3 | 148.8 | 114.1 |
8 | 衛(wèi)生健康類(A類) | 121.9 | 107 | 114.1 |
9 | 城市建設(shè)類(B類) | 147.9 | 122 | 113.7 |
10 | 衛(wèi)生健康類(B類) | 143.4 | 134.5 | 111.3 |
11 | 政法類(A類) | 143.7 | 150.3 | 110.4 |
12信息技術(shù)類(B類)151.2142.1108.4 | ||||
注: 1.表中藍色數(shù)字表示當(dāng)年包含三門考試(行測+申論+專業(yè)科目),總分為250,其余為兩門考試(行測+申論),總分為200,“\“表示該職位類型當(dāng)年未招錄; 2.表格按2024年各職位類型分數(shù)線排序,數(shù)據(jù)來源于上海市公務(wù)員局官網(wǎng)。 |
近3年單獨劃定的上海公務(wù)員筆試合格分數(shù)線統(tǒng)計 | ||||
序號 | 職位類型 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
1 | 基層人民警察(女性) | 153.8 | 140.5 | 139.5 |
2 | 基層人民警察(男性) | 140.6 | 120 | 126.2 |
3 | 服務(wù)基層定向(“三支一扶”人員) | 120.2 | 117.3 | 112 |
4 | 市外辦非通用語 | 124.2 | 112.6 | 109.3 |
5 | 工青婦機關(guān)專職干部(婦聯(lián)系統(tǒng)) | / | / | 107.6 |
6 | 工青婦機關(guān)專職干部(工會系統(tǒng)) | / | / | 104.7 |
7 | 殘疾人專項 | 115.3 | 101.3 | 97.8 |
8 | 工青婦機關(guān)專職干部(共青團系統(tǒng)) | / | / | 97.5 |
9 | 服務(wù)基層定向(優(yōu)秀村干部) | 89.1 | 98.9 | 95.3 |
10 | 監(jiān)獄、戒毒場所醫(yī)療衛(wèi)生人民警察(監(jiān)管醫(yī)技藥劑方向) | / | / | 93.1 |
11 | 服務(wù)基層定向(優(yōu)秀居民區(qū)干部) | 104.5 | 99.5 | 91.4 |
12 | 監(jiān)獄、戒毒場所醫(yī)療衛(wèi)生人民警察(監(jiān)管護理方向) | / | / | 87.3 |
13(監(jiān)管醫(yī)學(xué)方向)監(jiān)獄、戒毒場所醫(yī)療衛(wèi)生人民警察87 | ||||
注: 1.表中藍色數(shù)字表示當(dāng)年包含三門考試(行測+申論+專業(yè)科目),總分為250,其余為兩門考試(行測+申論),總分為200,“/“表示該職位類型當(dāng)年未招錄; 2.表格按2024年各職位類型分數(shù)線排序,數(shù)據(jù)來源于上海市公務(wù)員局官網(wǎng)。 |