公告大綱崗位表發(fā)布 | 2024年10月14日 | |
網(wǎng)上報名 | 2024年10月15日8:00至10月24日18:00 | |
資格審查 | 2024年10月15日8:00至10月26日18:00 | |
查詢報名 | 2024年10月28日8:00后 | |
報名確認(rèn) | 2024年11月1日0:00至11月6日24:00 | |
網(wǎng)上打印準(zhǔn)考證 | 2024年11月25日0:00至12月1日15:00 | |
公共科目筆試 | 2024年12月1日上午9:00-11:00下午14:00-17:00 | 行政職業(yè)能力測驗(yàn) 申論 |
各地市報名人數(shù)匯總(在冀工作單位) | |||||
地區(qū) | 招考人數(shù) | 待審人數(shù) | 過審人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
保定 | 202 | 1501 | 14539 | 16040 | 79.41 |
滄州 | 169 | 660 | 8507 | 9167 | 54.24 |
承德 | 133 | 266 | 5887 | 6153 | 46.26 |
邯鄲 | 183 | 581 | 12174 | 12755 | 69.70 |
衡水 | 97 | 272 | 6023 | 6295 | 64.90 |
廊坊 | 128 | 195 | 6039 | 6234 | 48.70 |
秦皇島 | 110 | 175 | 8910 | 9085 | 82.59 |
省直 | 73 | 27 | 1476 | 1503 | 20.59 |
石家莊 | 304 | 2157 | 19644 | 21801 | 71.71 |
唐山 | 187 | 1162 | 13233 | 14395 | 76.98 |
邢臺 | 138 | 662 | 9277 | 9939 | 72.0 |
張家口 | 123 | 117 | 6073 | 6190 | 50.33 |
合計(jì) | 1847 | 7775 | 111782 | 119557 | 64.73 |
2025國考-河北報名人數(shù)TOP10(在冀工作單位) | ||||||||||
序號 | 崗位代碼 | 部門名稱 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審人數(shù) | 過審人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
1 | 158110 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001020 | 1 | 河北省石家莊市 | 40 | 3142 | 3182 | 3182 |
2 | 158110 | 河北出入境邊防檢查總站 | 秦皇島邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001018 | 1 | 河北省秦皇島市 | 2 | 2479 | 2481 | 2481 |
3 | 158110 | 河北出入境邊防檢查總站 | 唐山邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001024 | 1 | 河北省唐山市 | 114 | 1665 | 1779 | 1779 |
4 | 158110 | 河北出入境邊防檢查總站 | 曹妃甸邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001022 | 1 | 河北省唐山市 | 55 | 1719 | 1774 | 1774 |
5 | 130103 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110012003 | 3 | 河北省石家莊市正定縣 | 235 | 1062 | 1297 | 432.33 |
6 | 130103 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110160002 | 3 | 河北省邢臺市內(nèi)丘縣 | 28 | 879 | 907 | 302.33 |
7 | 130103 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110196003 | 2 | 河北省保定市容城縣 | 34 | 792 | 826 | 413 |
8 | 130103 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110186004 | 3 | 河北省邯鄲市涉縣 | 82 | 679 | 761 | 253.67 |
9 | 130103 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110199002 | 2 | 河北省石家莊市辛集市 | 110 | 651 | 761 | 380.5 |
10 | 126104 | 中國人民銀行河北省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110007004 | 1 | 河北省秦皇島市 | 2 | 754 | 756 | 756 |
2025國考-過審人數(shù)TOP10(在冀工作單位) | ||||||||||
序號 | 崗位代碼 | 部門名稱 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審人數(shù) | 過審人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
1 | 158110 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001020 | 1 | 河北省石家莊市 | 298 | 2526 | 2824 | 2824 |
2 | 158110 | 河北出入境邊防檢查總站 | 秦皇島邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001018 | 1 | 河北省秦皇島市 | 415 | 1802 | 2217 | 2217 |
3 | 158110 | 河北出入境邊防檢查總站 | 唐山邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001024 | 1 | 河北省唐山市 | 70 | 1516 | 1586 | 1586 |
4 | 158110 | 河北出入境邊防檢查總站 | 曹妃甸邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001022 | 1 | 河北省唐山市 | 127 | 1396 | 1523 | 1523 |
5 | 130103 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110160002 | 3 | 河北省邢臺市內(nèi)丘縣 | 19 | 774 | 793 | 264.33 |
6 | 130103 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110012003 | 3 | 河北省石家莊市正定縣 | 445 | 730 | 1175 | 391.67 |
7 | 130103 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110196003 | 2 | 河北省保定市容城縣 | 41 | 707 | 748 | 374 |
8 | 126104 | 中國人民銀行河北省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110007004 | 1 | 河北省秦皇島市 | 7 | 698 | 705 | 705 |
9 | 130103 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110108003 | 2 | 河北省保定市定興縣 | 50 | 623 | 673 | 336.5 |
10 | 130103 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110112002 | 2 | 河北省保定市淶源縣 | 43 | 611 | 654 | 327 |
2025國考-競爭比TOP10(在冀工作單位) | ||||||||||
序號 | 崗位代碼 | 部門名稱 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審人數(shù) | 過審人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
1 | 158110 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001020 | 1 | 河北省石家莊市 | 40 | 3142 | 3182 | 3182 |
2 | 158110 | 河北出入境邊防檢查總站 | 奉皇島邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001018 | 1 | 河北省秦皇島市 | 2 | 2479 | 2481 | 2481 |
3 | 158110 | 河北出入境邊防檢查總站 | 唐山邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001024 | 1 | 河北省唐山市 | 114 | 1665 | 1779 | 1779 |
4 | 158110 | 河北出入境邊防檢查總站 | 曹妃甸邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001022 | 1 | 河北省唐山市 | 55 | 1719 | 1774 | 1774 |
5 | 126104 | 中國人民銀行河北省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110007004 | 1 | 河北省秦皇島市 | 2 | 754 | 756 | 756 |
6 | 002000 | 中央辦公廳 | 北戴河服務(wù)局食品安全管理崗位一級主任科員及以下 | 100210003002 | 1 | 河北省秦皇島市 | 21 | 677 | 698 | 698 |
7 | 162103 | 河北省郵政管理局 | 一級科員 | 300110002001 | 1 | 河北省石家莊市 | 537 | 537 | 537 | |
8 | 137103 | 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 饒陽調(diào)查隊(duì)一級科員(1) | 400110137044 | 1 | 河北省衡水市饒陽縣 | 0 | 506 | 506 | 506 |
9 | 150103 | 河北省氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 400110071001 | 1 | 河北省保定市蠡縣 | 2 | 446 | 448 | 448 |
10 | 137103 | 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 承德調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級科員(1) | 400110137003 | 1 | 河北省承德市 | 15 | 430 | 445 | 445 |
2025國考-2025屆應(yīng)屆生專屬報考崗位TOP10(在冀工作單位) | ||||||||||
序號 | 崗位代碼 | 部門名稱 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審人數(shù) | 過審人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
1 | 158110 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001020 | 1 | 河北省石家莊市 | 40 | 3142 | 3182 | 3182 |
2 | 158110 | 河北出入境邊防檢查總站 | 秦皇島邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001018 | 1 | 河北省秦皇島市 | 2 | 2479 | 2481 | 2481 |
3 | 158110 | 河北出入境邊防檢查總站 | 唐山邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001024 | 1 | 河北省唐山市 | 114 | 1665 | 1779 | 1779 |
4 | 158110 | 河北出入境邊防檢查總站 | 曹妃甸邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001022 | 1 | 河北省唐山市 | 55 | 1719 | 1774 | 1774 |
5 | 130103 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110196004 | 2 | 河北省保定市容城縣 | 40 | 387 | 427 | 213.5 |
6 | 130103 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110038003 | 2 | 河北省承德市 | 7 | 361 | 368 | 184 |
7 | 130103 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110007002 | 3 | 河北省石家莊市欒城區(qū) | 1 | 333 | 334 | 111.33 |
8 | 130103 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110025003 | 2 | 河北省石家莊市正定縣 | 24 | 271 | 295 | 147.5 |
9 | 130103 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110023003 | 2 | 河北省石家莊市裕華區(qū) | 38 | 235 | 273 | 136.5 |
10 | 130103 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110178004 | 2 | 河北省邯鄲市峰峰礦區(qū) | 13 | 242 | 255 | 127.5 |
相關(guān)閱讀