2014-2015年中級會計職稱考試合格標(biāo)準(zhǔn) | |||
年份 | 科目名稱 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 試卷滿分 |
2015年 | 經(jīng)濟(jì)法 | 60 | 100 |
財務(wù)管理 | 60 | 100 | |
中級會計實務(wù) | 60 | 100 | |
注:內(nèi)蒙古自治區(qū)中級會計職稱考試成績合格標(biāo)準(zhǔn)為51分 新疆維吾爾族自治區(qū)中級會計職稱考試成績合格標(biāo)準(zhǔn)為50分。 | |||
2014年 | 經(jīng)濟(jì)法 | 60 | 100 |
財務(wù)管理 | 60 | 100 | |
中級會計實務(wù) | 60 | 100 | |
注:內(nèi)蒙古自治區(qū)中級會計職稱考試成績合格標(biāo)準(zhǔn)為51分; 新疆維吾爾族自治區(qū)中級會計職稱考試成績合格標(biāo)準(zhǔn)為50分。 |