學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|
工程學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 12000元/年 | 3年 |
信息與電氣工程學(xué)院 | 能源動(dòng)力 | 15000元/年 | 3年 |
電子信息 | 12000元/年 | 3年 | |
食品學(xué)院 | 食品加工與安全 | 12000元/年 | 3年 |
生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 生物與醫(yī)藥 | 12000元/年 | 3年 |
農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)村發(fā)展 | 12000元/年 | 3年 |
土地與環(huán)境學(xué)院 | 資源利用與植物保護(hù) | 12000元/年 | 3年 |
植物保護(hù)學(xué)院 | 資源利用與植物保護(hù) | 12000元/年 | 3年 |
動(dòng)物科學(xué)與醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 獸醫(yī) | 12000元/年 | 3年 |
林學(xué)院 | 風(fēng)景園林 | 15000元/年 | 3年 |
林業(yè) | 12000元/年 | 3年 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)管理 | 12000元/年 | 3年 |
會(huì)計(jì) | 20000元/年 | 3年 | |
僅供參考,具體以官方公告為準(zhǔn) |
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|
土木建筑工程學(xué)院 | 土木工程 | 10000元/年 | 3年 |
機(jī)械工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 機(jī)械工程 | 10000元/年 | 3年 |
汽車與交通工程學(xué)院 | 車輛工程 | 10000元/年 | 3年 |
交通運(yùn)輸 | 10000元/年 | 3年 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料工程 | 10000元/年 | 3年 |
電氣工程學(xué)院 | 控制工程 | 10000元/年 | 3年 |
電氣工程 | 10000元/年 | 3年 | |
電子與信息工程學(xué)院 | 新一代電子信息技術(shù) | 10000元/年 | 3年 |
計(jì)算機(jī)技術(shù) | 10000元/年 | 3年 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 化學(xué)工程 | 10000元/年 | 3年 |
化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 林業(yè) | 10000元/年 | 3年 |
文化傳媒與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 新聞與傳播 | 12000元/年 | 3年 |
僅供參考,具體以官方公告為準(zhǔn) |