招聘單位 | 人數 | 報名時間 | 考試時間 | 事業(yè)單位備考資料 |
政府項目建設中心 | 2 | 2024年2月5日至2024年2月9日 | 暫不確定 | 事業(yè)單位備考資料 |
潮州鳳泉湖高新區(qū)管委會 | 1 | 2024年2月5日至2024年2月9日 | 暫不確定 | 事業(yè)單位備考資料 |
殘疾人聯合會 | 3 | 2024年2月5日至2024年2月9日 | 暫不確定 | 事業(yè)單位備考資料 |
市場督管理局 | 2 | 2024年2月5日至2024年2月9日 | 暫不確定 | 事業(yè)單位備考資料 |
水務局 | 1 | 2024年2月5日至2024年2月9日 | 暫不確定 | 事業(yè)單位備考資料 |
科學技術局 | 12 | 2024年2月5日至2024年2月9日 | 暫不確定 | 事業(yè)單位備考資料 |
生態(tài)環(huán)境局 | 1 | 2024年2月5日至2024年2月9日 | 暫不確定 | 事業(yè)單位備考資料 |
住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2 | 2024年2月5日至2024年2月9日 | 暫不確定 | 事業(yè)單位備考資料 |
自然資源局 | 4 | 2024年2月5日至2024年2月9日 | 暫不確定 | 事業(yè)單位備考資料 |
潮州市交通運輸局 | 6 | 2024年2月5日至2024年2月9日 | 暫不確定 | 事業(yè)單位備考資料 |
相關閱讀