步驟 | 完成時間 | 涉及部門及崗位 | 步驟說明 |
---|---|---|---|
1 | 年末 | 財務管理部財務分析員 | 財務分析員每日、每周從會計部獲得資金收支的基礎帳務數據,形成《資金收支日分析報表》和《資金收支周分析報表》,提交財務管理部部長 |
生產部核算辦公室統計本日、本周的使用材料、工時、材料損耗的數量,編制日成本核算表和周成本核算表,生產部長審核后,交財務管理部財務分析員,財務分析員形成《生產成本分析日報》和《生產成本分析周報》 | |||
供應部總統計員匯總當日、本周進、出、存、退回材料的數量,編制日材料統計表和周材料統計表,供應部經理審核后,交財務管理部財務分析員; |
《資金收支日分析報表》
《資金收支周分析報表》
《生產成本分析日報》
《生產成本分析周報》
中期財務分析制度(P4-Z2-J4-6-2)
一、目的本管理文件明確了中期財務分析的一般規(guī)程,以規(guī)范中期財務分析的管理程序。二 、范圍
本管理文件適用于中期財務分析的管理。三、相關程序與制度四、業(yè)務流程
步驟 | 完成時間 | 涉及部門及崗位 | 步驟說明 |
---|---|---|---|
1 | 生產部核算辦公室 財務管理部財務分析員 | 生產部核算辦公室統計當月、季度累計的使用材料、工時、水、電、汽修理費及材料損耗的數量,編制月生產核算表和季度生產核算表,經生產部長審核后,交財務管理部財務分析員 | |
2 | 供應部倉儲管理組總統計員 | 供應部倉儲管理組總統計員統計本月、本季度累計進、出、存、退回材料的數量,編制月材料統計表和季度累計材料統計表及應付帳款帳齡分析表,經供應部經理審核后,交財務管理部財務分析員 | |
3 | 財務管理部財務分析員 | 財務管理部財務分析員將有關部門報送的報表,匯總編制《月度、季度銷售報表》,《月度、季度生產報表》,《月度、季度庫存變動分析報表》,《銷售毛利、產成品成本分析》,《庫存分析報告》,《應收款、應付款分析報告》,《期間費用報表分析》,《預算差異分析報告》,經財務管理部長審核后,上報財務總監(jiān)、相關部門副總和總經理 |
《月度、季度銷售報表》
《月度、季度生產報表》
《月度、季度庫存變動分析報表》
《銷售毛利、產成品成本分析》
《庫存分析報告》
《應收款、應付款分析報告》
《期間費用報表分析》
《預算差異分析報告》
長期財務分析制度(P4-Z2-J4-6-3)
一、目的本管理文件明確了長期財務分析的一般規(guī)程,以規(guī)范長期財務分析的管理程序。二 、范圍
本管理文件適用于長期財務分析的管理。三、相關程序與制度四、業(yè)務流程
步驟 | 完成時間 | 涉及部門及崗位 | 步驟說明 |
---|---|---|---|
1 | 生產部核算辦公室 財務管理部財務分析員 | 生產部核算辦公室統計本年度累計的使用材料、工時、水、電、汽修理費及材料損耗的數量,編制月生產核算表和季度生產核算表,經生產部長審核后,交財務管理部財務分析員 | |
2 | 供應部倉儲管理組總統計員 財務管理部財務分析員 | 供應部倉儲管理組總統計員統計本年度累計進、出、存、退回材料的數量,編制月材料統計表和季度累計材料統計表及應付帳款帳齡分析表,經供應部經理審核后,交財務管理部財務分析員 | |
3 | 財務管理部財務分析員 | 財務管理部財務分析員將有關部門報送的報表,匯總編制《年度銷售報表》,《年度生產報表》,《年度庫存變動分析報表》,《年度銷售毛利、產成品成本分析報表》、《應收帳款分析報表》,《應付帳款分析報表》,《年度預算差異分析報告》,根據企業(yè)的實際需要,還可以做一些專項分析,如《利潤規(guī)劃綜合分析》,《盈利能力分析》,《支付能力分析》等,經財務管理部長審核后,上報財務總監(jiān)、相關部門副總和總經理 |
《年度銷售報表》
《年度生產報表》
《年度庫存變動分析報表》
《年度銷售毛利、產成品成本分析報表》
《應收帳款分析報表》
《應付帳款分析報表》
《年度預算差異分析報告》
《利潤規(guī)劃綜合分析》
《盈利能力分析》
《支付能力分析》