一、寧波大學簡介
寧波大學于1986年由世界船王包玉剛先生捐資創(chuàng)立,鄧小平同志題寫校名,是國家“雙一流”建設高校,浙江省、教育部、寧波市共建高校,國家海洋局與寧波市共建高校,浙江省首批重點建設高校。據(jù)ESI公布數(shù)據(jù),工程學、臨床醫(yī)學、化學、材料科學、動植物科學、農(nóng)業(yè)科學、環(huán)境與生態(tài)學、藥理學與毒理學、生物與生化、計算機科學、物理學、一般社會科學等12個學科進入世界學術(shù)機構(gòu)前1%。擁有“十三五”省一流A類學科7個、省一流B類學科6個。
二、報錄情況(2023)
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 國家線 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) |
商學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 全日制 | 346 | 295 | 43 |
025100 | 金融 | 全日制 | 346 | 233 | 47 | |
025100 | 金融 | 非全日制 | 346 | 20 | 7 | |
025400 | 國際商務 | 全日制 | 346 | 353 | 45 | |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 340 | 141 | 22 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 167 | 753 | 164 | |
125300 | 會計 | 全日制 | 197 | 297 | 30 | |
125300 | 會計 | 非全日制 | 197 | 155 | 21 | |
法學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 326 | 187 | 37 |
035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 326 | 675 | 43 | |
035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 326 | 199 | 16 | |
035102 | 法律(法學) | 全日制 | 326 | 534 | 51 | |
035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 326 | 150 | 8 | |
120400 | 公共管理 | 全日制 | 340 | 119 | 14 | |
教師教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 全日制 | 350 | 90 | 9 |
040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 350 | 42 | 7 | |
040105 | 學前教育學 | 全日制 | 350 | 15 | 5 | |
040106 | 高等教育學 | 全日制 | 350 | 42 | 9 | |
040107 | 成人教育學 | 全日制 | 350 | 7 | 6 | |
040200 | 心理學 | 全日制 | 350 | 174 | 15 | |
045101 | 教育管理 | 全日制 | 350 | 28 | 12 | |
045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 350 | 161 | 16 | |
045104 | 學科教學(數(shù)學) | 全日制 | 350 | 50 | 7 | |
045105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 350 | 9 | 3 | |
045106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 350 | 43 | 12 | |
045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 350 | 126 | 13 | |
045110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 350 | 60 | 12 | |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 350 | 25 | 9 | |
045115 | 小學教育 | 全日制 | 350 | 325 | 25 | |
045115 | 小學教育 | 非全日制 | 350 | 156 | 30 | |
045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 350 | 9 | 13 | |
045118 | 學前教育 | 全日制 | 350 | 349 | 22 | |
045118 | 學前教育 | 非全日制 | 350 | 117 | 13 | |
045400 | 應用心理 | 全日制 | 350 | 303 | 20 | |
體育學院 | 040300 | 體育學 | 全日制 | 305 | 124 | 36 |
045200 | 體育 | 全日制 | 305 | 501 | 95 | |
045201 | 體育教學 | 非全日制 | 305 | 208 | 50 | |
人文與傳媒學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 350 | 82 | 17 |
050100 | 中國語言文學 | 全日制 | 363 | 346 | 25 | |
055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 363 | 165 | 18 | |
060200 | 中國史 | 全日制 | 336 | 385 | 23 | |
065100 | 文物與博物館 | 全日制 | 336 | 49 | 7 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 363 | 115 | 16 |
050204 | 德語語言文學 | 全日制 | 363 | 25 | 2 | |
050205 | 日語語言文學 | 全日制 | 363 | 77 | 7 | |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 363 | 139 | 19 | |
0502Z1 | 翻譯學 | 全日制 | 363 | 16 | 4 | |
0502Z2 | 比較文學與跨文化研究 | 全日制 | 363 | 20 | 4 | |
055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 363 | 726 | 67 | |
055102 | 英語口譯 | 全日制 | 363 | 158 | 10 | |
055105 | 日語筆譯 | 全日制 | 363 | 70 | 9 | |
機械工程與力學學院 | 080100 | 力學 | 全日制 | 260 | 74 | 50 |
080200 | 機械工程 | 全日制 | 273 | 109 | 30 | |
085500 | 機械 | 全日制 | 273 | 676 | 192 | |
085500 | 機械 | 非全日制 | 273 | 47 | 16 | |
信息科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 全日制 | 273 | 134 | 38 |
081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 273 | 216 | 40 | |
081200 | 計算機科學與技術(shù) | 全日制 | 273 | 155 | 20 | |
085400 | 電子信息 | 非全日制 | 273 | 127 | 40 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 全日制 | 273 | 537 | 70 | |
085403 | 集成電路工程 | 全日制 | 273 | 217 | 65 | |
085404 | 計算機技術(shù) | 全日制 | 273 | 560 | 51 | |
085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 273 | 445 | 84 | |
土木與地理環(huán)境學院 (土木工程與地理環(huán)境學院) |
070500 | 地理學 | 全日制 | 279 | 183 | 35 |
081400 | 土木工程 | 全日制 | 273 | 170 | 60 | |
085900 | 土木水利 | 非全日制 | 273 | 21 | 10 | |
085901 | 土木工程 | 全日制 | 273 | 115 | 35 | |
085902 | 水利工程 | 全日制 | 273 | 3 | 6 | |
085905 | 市政工程(含給排水等) | 全日制 | 273 | 63 | 19 | |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 251 | 159 | 37 | |
海運學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 全日制 | 273 | 38 | 22 |
082400 | 船舶與海洋工程 | 全日制 | 260 | 13 | 24 | |
085505 | 船舶工程 | 全日制 | 273 | 45 | 48 | |
086100 | 交通運輸 | 全日制 | 273 | 180 | 44 | |
海洋學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 279 | 225 | 73 |
090800 | 水產(chǎn) | 全日制 | 251 | 127 | 59 | |
095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 251 | 233 | 83 | |
醫(yī)學院 (醫(yī)學部) |
100100 | 基礎醫(yī)學 | 全日制 | 296 | 12 | 25 |
100200 | 臨床醫(yī)學 | 全日制 | 296 | 109 | 30 | |
100400 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 全日制 | 296 | 16 | 13 | |
105101 | 內(nèi)科學 | 全日制 | 296 | 251 | 79 | |
105102 | 兒科學 | 全日制 | 296 | 23 | 7 | |
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 全日制 | 296 | 30 | 8 | |
105106 | 皮膚病與性病學 | 全日制 | 296 | 6 | 2 | |
105107 | 急診醫(yī)學 | 全日制 | 296 | 3 | 3 | |
105111 | 外科學 | 全日制 | 296 | 226 | 79 | |
105115 | 婦產(chǎn)科學 | 全日制 | 296 | 23 | 7 | |
105116 | 眼科學 | 全日制 | 296 | 11 | 4 | |
105117 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 296 | 28 | 12 | |
105118 | 麻醉學 | 全日制 | 296 | 48 | 10 | |
105123 | 放射影像學 | 全日制 | 296 | 41 | 10 | |
105124 | 超聲醫(yī)學 | 全日制 | 296 | 3 | 2 | |
105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 296 | 44 | 20 | |
科學技術(shù)學院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 全日制 | 273 | 53 | 15 |
085500 | 機械 | 全日制 | 273 | 33 | 15 | |
材料科學與化學工程學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 279 | 267 | 73 |
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 273 | 298 | 137 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 326 | 405 | 49 |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 362 | 59 | 11 |
135101 | 音樂 | 全日制 | 362 | 118 | 20 | |
潘天壽建筑與藝術(shù)設計學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 362 | 44 | 15 |
135107 | 美術(shù) | 全日制 | 362 | 26 | 9 | |
135108 | 藝術(shù)設計 | 全日制 | 362 | 180 | 36 | |
食品與藥學學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 273 | 135 | 27 |
086003 | 食品工程 | 全日制 | 273 | 206 | 78 | |
095135 | 食品加工與安全 | 全日制 | 251 | 282 | 50 | |
105500 | 藥學 | 全日制 | 296 | 11 | 12 | |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 346 | 52 | 11 |
070100 | 數(shù)學 | 全日制 | 279 | 166 | 60 | |
寧波大學昂熱大學聯(lián)合學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 340 | 20 | 17 |
125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 167 | 42 | 15 | |
物理科學與技術(shù)學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 279 | 187 | 66 |
085403 | 集成電路工程 | 全日制 | 273 | 40 | 20 | |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 273 | 2 | 27 | |
科教融合學院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 全日制 | 273 | 67 | 10 |
085500 | 機械 | 全日制 | 273 | 49 | 20 | |
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 273 | 232 | 197 | |
公共管理(MPA)教育中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | 880 | 161 |
以上就是【寧波大學考研報錄比情況一覽!2023年匯總】的有關內(nèi)容,想要了解更多考研資訊,請登錄高頓考研考試網(wǎng)站查詢。
另外2024考研的小伙伴復習到哪里了?小編貼心為你們準備了豐富的學習資料,點擊藍色卡片即可獲取哦~有沒有用看看就知道啦!還有更多驚喜等著你~快來領取吧
祝大家備考順利,考研成功沖沖沖!