學院名稱 | 類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(研究方向) | 初試上國家線人數(shù) (不含少干 和士兵) |
復試線(不含少干和士兵) | 推免接收錄取人數(shù) | 考試招生錄取人數(shù) (全日 制) |
考試招生錄取人數(shù)(非全日制) | |
地球科學與技術學院 | 學術 | 070700 | 海洋科學 | 2 | 279 | 2 | |||
學術 | 070800 | 地球物理學 | 3 | 279 | 4 | 8 | |||
學術 | 070900 | 地質學 | 24 | 279 | 11 | 27 | |||
學術 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 01油氣地質與勘 探 |
30 | 260 | 49 | 30 | ||
04地球物理理論 、方法與應用 |
39 | 260 | 28 | ||||||
05測井理論、方 法與技術 |
16 | 260 | 14 | ||||||
專碩 | 085703 | 地質工程 | 01油氣資源與地 質工程 |
32 | 273 | 52 | |||
02地球物理勘探 工程 |
24 | 273 | 37 | ||||||
03地球物理測井 工程 |
16 | 273 | 16 | ||||||
石油工程學院 | 學術 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 83 | 273 | 78 | 86 | ||
學術 | 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 2 | 260 | 3 | 6 | |||
專碩 | 085505 | 船舶工程 | 3 | 273 | 11 | ||||
專碩 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 160 | 281 | 114 | ||||
化學工程學院 | 學術 | 081700 | 化學工程與技術 | 122 | 312 | 47 | 58 | ||
學術 | 081703 | 生物化工 | 15 | 273 | 1 | 13 | |||
學術 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 49 | 316 | 2 | 18 | |||
學術 | 070300 | 化學 | 93 | 367 | 3 | 33 | |||
專碩 | 085602 | 化學工程 | 294 | 330 | 1 | 108 | |||
專碩 | 085701 | 環(huán)境工程 | 60 | 338 | 24 | ||||
專碩 | 086001 | 生物技術與工程 | 77 | 351 | 1 | 31 | |||
機電工程學院 | 學術 | 080200 | 機械工程 | 52 | 314 | 41 | 21 | ||
學術 | 083700 | 安全科學與工程 | 23 | 338 | 9 | 7 | |||
專碩 | 085501 | 機械工程 | 257 | 342 | 4 | 91 | |||
專碩 | 085702 | 安全工程 | 122 | 339 | 40 | ||||
儲運與建 筑工程學院 |
學術 | 080100 | 力學 | 12 | 262 | 3 | 14 | ||
學術 | 081400 | 土木工程 | 01 巖土工程 02 結構工程 03 防災減災工程 及防護工程 |
4 | 280 | 9 | 7 | ||
04 供熱、供燃氣 、通風及空調工程 |
5 | 274 | 7 | ||||||
學術 | 082003 | 油氣儲運工程 | 13 | 280 | 54 | 13 | |||
專碩 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 44 | 279 | 52 | ||||
專碩 | 085901 | 土木工程 | 01 巖土工程 02 結構工程 03 防災減災工程及防護工程 |
76 | 309 | 1 | 45 | ||
04 建筑設計 | 2 | 292 | 3 | ||||||
專碩 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風 及空調等) |
25 | 298 | 17 | ||||
材料科學與工程學院 | 學術 | 080500 | 材料科學與工程 | 50 | 328 | 16 | 24 | ||
專碩 | 085601 | 材料工程 | 336 | 332 | 1 | 103 | |||
石大山能新能源學院 | 學術 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 01化工過程機械 | 11 | 271 | 14 | 8 | |
02熱能工程 | 25 | 304 | 7 | ||||||
學術 | 0807J5 | 新能源科學與工程 | 3 | 260 | 2 | 5 | |||
學術 | 080800 | 電氣工程 | 61 | 341 | 15 | 13 | |||
專碩 | 085801 | 電氣工程 | 130 | 357 | 1 | 33 | |||
專碩 | 085802 | 動力工程 | 01化工過程機械 | 91 | 311 | 1 | 49 | ||
02熱能工程及新 能源 |
76 | 337 | 31 | ||||||
專碩 | 085808 | 儲能技術 | 32 | 351 | 8 | ||||
海洋與空間信息學院 | 學術 | 081000 | 信息與通信工程 | 57 | 334 | 2 | 14 | ||
學術 | 081600 | 測繪科學與技術 | 21 | 306 | 10 | 15 | |||
專碩 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子 技術等) |
131 | 355 | 3 | 31 | |||
專碩 | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動 通信等) |
66 | 329 | 1 | 42 | |||
專碩 | 085410 | 人工智能 | 110 | 350 | 1 | 19 | |||
專碩 | 085704 | 測繪工程 | 103 | 319 | 1 | 45 | |||
控制科學與工程學院 | 學術 | 081100 | 控制科學與工程 | 54 | 332 | 28 | 19 | ||
學術 | 0811Z1 | 精密測量與測控儀器 | 3 | 297 | 7 | ||||
專碩 | 085406 | 控制工程 | 46 | 315 | 25 | ||||
專碩 | 085407 | 儀器儀表工程 | 28 | 280 | 34 | ||||
專碩 | 085410 | 人工智能 | 65 | 347 | 18 | ||||
青島軟件學院、計算機科學與技術學院 | 學術 | 081200 | 計算機科學與技術 | 37 | 302 | 40 | 13 | ||
學術 | 083500 | 軟件工程 | 3 | 273 | 12 | 11 | |||
專碩 | 085404 | 計算機技術 | 196 | 350 | 23 | 48 | |||
專碩 | 085405 | 軟件工程 | 102 | 326 | 3 | 83 | |||
專碩 | 085410 | 人工智能 | 34 | 320 | 10 | ||||
專碩 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術與工程 | 24 | 331 | 11 | ||||
經濟管理學院 | 學術 | 020200 | 應用經濟學 | 9 | 362 | 14 | 5 | ||
學術 | 120100 | 管理科學與工程 | 24 | 363 | 30 | 15 | |||
學術 | 120200 | 工商管理 | 4 | 340 | 13 | 4 | |||
學術 | 120201 | 會計學 | 2 | 340 | 11 | 2 | |||
專碩 | 125300 | 會計 | 134 | 248 | 14 | 21 | |||
專碩 | 025100 | 金融 | 62 | 378 | 1 | 29 | |||
專碩 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 136 | 233 | 2 | 33 | |||
專碩 | 125100 | 工商管理 | 187 | 167 | 237 | ||||
專碩 | 125601 | 工程管理 | 38 | 178 | 36 | ||||
理學院 | 學術 | 070100 | 數(shù)學 | 32 | 307 | 6 | 19 | ||
學術 | 070200 | 物理學 | 43 | 362 | 17 | ||||
學術 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 1 | 279 | 3 | 3 | |||
學術 | 080300 | 光學工程 | 4 | 273 | 1 | 4 | |||
專碩 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 53 | 367 | 7 | 28 | |||
專碩 | 085408 | 光電信息工程 | 21 | 320 | 25 | ||||
文法學院 | 學術 | 030100 | 法學 | 35 | 352 | 8 | 17 | ||
專碩 | 035101 | 法律(非法學) | 24 | 326 | 5 | 21 | 29 | ||
專碩 | 035102 | 法律(法學) | 18 | 326 | 7 | 15 | 8 | ||
專碩 | 045300 | 漢語國際教育 | 87 | 377 | 9 | 18 | 9 | ||
外國語學院 | 學術 | 050200 | 外國語言文學 | 01外國文學 | 3 | 368 | 6 | 2 | |
02外國語言學及 應用語言學 |
23 | 379 | 6 | ||||||
03翻譯學 | 4 | 369 | 4 | ||||||
4語言智能與全球 治理 |
3 | 363 | 3 | ||||||
專碩 | 055101 | 英語筆譯 | 54 | 363 | 6 | 55 | 24 | ||
專碩 | 055102 | 英語口譯 | 2 | 363 | 1 | 7 | |||
專碩 | 055103 | 俄語筆譯 | 14 | 367 | 8 | 12 | |||
馬克思主義學院 | 學術 | 030500 | 馬克思主義理論 | 110 | 378 | 11 | 23 | ||
體育教學部 | 學術 | 040300 | 體育學 | 8 | 329 | 5 | 7 |
二、學校簡介
中國石油大學(華東),位于山東省青島市,是中華人民共和國教育部直屬全國重點大學,教育部和五大能源企業(yè)集團公司、教育部和山東省人民政府共建,為國家“雙一流”、“211工程”重點建設高校,高水平行業(yè)特色大學優(yōu)質資源共享聯(lián)盟成員,入選985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺、111計劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、全國畢業(yè)生就業(yè)典型經驗高校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、中俄工科大學聯(lián)盟成員高校,是石油、石化高層次人才培養(yǎng)的重要基地,設有研究生院和國家大學科技園。學校有14個博士學位授權一級學科,7個博士學位授權自主設置二級學科,9個博士授權自主設置交叉學科,4種博士專業(yè)學位授權類別,33個碩士學位授權一級學科,15種碩士專業(yè)學位授權類別,11個博士后流動站;擁有5個國家重點學科,2個國家重點(培育)學科,工程學、化學、材料科學、地球科學、計算機科學、環(huán)境與生態(tài)學、社會科學總論、數(shù)學等8個學科領域進入ESI全球學科排名前1%,其中工程學、化學、地球科學進入ESI全球學科排名前1‰。地質資源與地質工程、石油與天然氣工程2個一級學科入選國家“雙一流”建設計劃。
本文內容整理于中國石油大學(華東)研究生招生網。
以上就是【2023中國石油大學(華東)考研招生分專業(yè)錄取情況一覽表!】的全部內容,如果你想要學習更多考研方面的知識,歡迎大家前往高頓考研頻道!
小編為2025考研的小伙伴們準備了豐富的學習資料,點擊下方藍色圖片即可領取哦~