一眨眼22考研已經(jīng)結(jié)束,不少23考研的考生已經(jīng)開始復(fù)習備考了,準備考北京理工大學碩士研究生的考生看過來。目前,2023北京理工大學碩士研究生招生簡章還未公布。小編為大家整理了2022北京理工大學碩士研究生學制和學費的詳細內(nèi)容,供大家參考!
北京理工大學碩士研究生學費
        一、院校簡介
  北京理工大學是中國共產(chǎn)黨創(chuàng)辦的第一所理工科大學,隸屬于中華人民共和國工業(yè)和信息化部,副部級建制,是全國重點大學,是國家“雙一流”建設(shè)高校,首批進入國家“211工程”、“985工程”。
  二、學制和學費
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 類別 學制 學費 學習形式
020100 理論經(jīng)濟學 學術(shù)學位 2 8000元/年 全日制
020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 學術(shù)學位 2 8000元/年 全日制
025200 應(yīng)用統(tǒng)計 專業(yè)學位 2 15000元/年 全日制
030100 法學 學術(shù)學位 2 8000元/年 全日制
030500 馬克思主義理論 學術(shù)學位 2 8000元/年 全日制
035101 法律(非法學) 專業(yè)學位 3 12000元/年 全日制
035102 法律(法學) 專業(yè)學位 2 12000元/年 全日制
040100 教育學 學術(shù)學位 2 8000元/年 全日制
045116 心理健康教育 專業(yè)學位 2 15000元/年 全日制
045300 漢語國際教育 專業(yè)學位 2 12500元/年 全日制
050200 外國語言文學 學術(shù)學位 2 8000元/年 全日制
055101 英語筆譯 專業(yè)學位 2 15000元/年 全日制
070100 數(shù)學 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
070200 物理學 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
070300 化學 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
071000 生物學 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
071400 統(tǒng)計學 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
080100 力學 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
080200 機械工程 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
080300 光學工程 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
080400 儀器科學與技術(shù) 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
080500 材料科學與工程 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
080700 動力工程及工程熱物理 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
080900 電子科學與技術(shù) 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
081000 信息與通信工程 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
081100 控制科學與工程 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
081200 計算機科學與技術(shù) 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
081700 化學工程與技術(shù) 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
082500 航空宇航科學與技術(shù) 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
082600 兵器科學與技術(shù) 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
083100 生物醫(yī)學工程 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
083700 安全科學與工程 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085402 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085403 集成電路工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085404 計算機技術(shù) 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085405 軟件工程 專業(yè)學位 2 16000元/年 全日制
085406 控制工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085407 儀器儀表工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085408 光電信息工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085409 生物醫(yī)學工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085410 人工智能 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085412 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085501 機械工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085502 車輛工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085504 航天工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085506 兵器工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085509 智能制造技術(shù) 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085510 機器人工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085601 材料工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085602 化學工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085701 環(huán)境工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085702 安全工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085801 電氣工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085807 清潔能源技術(shù) 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
085808 儲能技術(shù) 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
086001 生物技術(shù)與工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
086002 制藥工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
107200 生物醫(yī)學工程 專業(yè)學位 3 8000元/年 全日制
120100 管理科學與工程 學術(shù)學位 2 8000元/年 全日制
120200 工商管理 學術(shù)學位 2 8000元/年 全日制
125100 工商管理 專業(yè)學位 2 58000元/年 全日制
130500 設(shè)計學 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
135108 藝術(shù)設(shè)計 專業(yè)學位 3 15000元/年 全日制
0202J1 國民經(jīng)濟動員學 學術(shù)學位 2 8000元/年 全日制
0202J2 能源與氣候經(jīng)濟 學術(shù)學位 2 8000元/年 全日制
0702J1 儲能材料科學與技術(shù) 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
0703J1 儲能材料科學與技術(shù) 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
0801J1 儲能材料科學與技術(shù) 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
0802J1 工業(yè)與系統(tǒng)工程 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
0802J2 光機電微納制造 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
0805J1 儲能材料科學與技術(shù) 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
0807J1 機電儲能科學與工程 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
0811J1 機電儲能科學與工程 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
0812J1 智能數(shù)字表演 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
0817J1 儲能材料科學與技術(shù) 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
1201J2 國民經(jīng)濟動員學 學術(shù)學位 2 8000元/年 全日制
1201J3 能源與氣候經(jīng)濟 學術(shù)學位 2 8000元/年 全日制
1201J4 機電儲能科學與工程 學術(shù)學位 2 8000元/年 全日制
1305J1 智能數(shù)字表演 學術(shù)學位 3 8000元/年 全日制
035101 法律(非法學) 專業(yè)學位 3 20000元/年 非全日制
035102 法律(法學) 專業(yè)學位 2 20000元/年 非全日制
040100 教育學 學術(shù)學位 2 10000元/年 非全日制
045116 心理健康教育 專業(yè)學位 2 15000元/年 非全日制
045120 職業(yè)技術(shù)教育 專業(yè)學位 3 15000元/年 非全日制
085403 集成電路工程 專業(yè)學位 3 12000元/年 非全日制
085405 軟件工程 專業(yè)學位 3 15000元/年 非全日制
085501 機械工程 專業(yè)學位 3 12000元/年 非全日制
085502 車輛工程 專業(yè)學位 3 12000元/年 非全日制
085506 兵器工程 專業(yè)學位 3 10000元/年 非全日制
085802 動力工程 專業(yè)學位 3 12000元/年 非全日制
125100 工商管理 專業(yè)學位 2 93000元/年 非全日制
125100 工商管理(EMBA) 專業(yè)學位 2 140000元/年 非全日制
125300 會計 專業(yè)學位 2 63000元/年 非全日制
125601 工程管理 專業(yè)學位 2 63000元/年 非全日制
  按照教育部相關(guān)精神,所有學生均須繳納學費。學校建立了完善的研究生獎、助學金制度,獎、助學金具體評選條件和要求詳見《北京理工大學研究生獎助學金實施方案》。
  以上信息來源:北京理工大學研究生院
  以上就是學姐為大家整理的“北京理工大學碩士研究生學費”的全部內(nèi)容!想了解更多關(guān)于考研的相關(guān)信息,請關(guān)注高頓考研官網(wǎng)查詢,祝大家考研成功。