學術學位 | ||||
學科門類 | 專業(yè) | 總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
02經濟學 | 020100理論經濟學 | 338 | 46 | 69 |
03法學 | 030100法學 | 311 | 41 | 62 |
030500馬克思主義理論 | ||||
07理學 | 070100數(shù)學 | 270 | 34 | 51 |
08工學 | 080200機械工程 | 253 | 34 | 51 |
080300光學工程 | ||||
080400儀器科學與技術 | ||||
080500材料科學與工程 | ||||
080800電氣工程 | ||||
080900電子科學與技術 | ||||
081000信息與通信工程 | ||||
081100控制科學與工程 | ||||
081200計算機科學與技術 | ||||
082300交通運輸工程 | ||||
083000環(huán)境科學與工程 | ||||
083100生物醫(yī)學工程 | ||||
083900網絡空間安全 | ||||
12管理學 | 120100管理科學與工程 | 331 | 45 | 68 |
13藝術學 | 130500設計學 | 336 | 35 | 53 |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 249 | 30 | 45 | |
專業(yè)學位 | ||||
專業(yè)學位名稱 | 總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
|
025200應用統(tǒng)計 | 338 | 46 | 69 | |
035101法律(非法學) 035102法律(法學) |
311 | 41 | 62 | |
055100翻譯 | 345 | 50 | 75 | |
085400電子信息 085500機械 085600材料與化工 085900土木水利 086100交通運輸 |
253 | 34 | 51 | |
125100工商管理 | 160 | 37 | 74 | |
125300會計 | 169 | 41 | 82 | |
135108藝術設計 | 336 | 35 | 53 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 249 | 30 | 45 | |
報考“退役大學生士兵專項計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為:總分執(zhí)行報考學科門類/專業(yè)類別對應的國家B類總分線-20分;單科執(zhí)行報考學科門類/專業(yè)類別對應的國家B類單科線。 |