2022年北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部碩士研究生招生專業(yè)目錄
? 2022考研備考大禮包— 點擊領(lǐng)取
單位代碼:10001 單位名稱:北京大學(xué)(醫(yī)學(xué)部) | ||||||||
電話:010-82805630 地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路38號 郵編:100191 | ||||||||
891基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 計劃招生數(shù):31人,其中擬接收推免數(shù):12人。 |
||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向碼 | 研究方向 | 計劃招生數(shù) | 其中擬接收推免數(shù) | 學(xué)習(xí)方式 | 考 試 科 目 | 備注 |
071007 | 遺傳學(xué) | 01 | 生殖遺傳 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 01 | 腦卒中的機(jī)制與治療 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③755基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)綜合 | |
100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 02 | 婦科神經(jīng)內(nèi)分泌 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③755基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)綜合 | |
100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 03 | 疼痛的傳導(dǎo)機(jī)制 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③755基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)綜合 | |
100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 04 | 蛋白質(zhì)翻譯后修飾及細(xì)胞微環(huán)境與腫瘤發(fā)展 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③755基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)綜合 | |
100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 05 | 腫瘤生物學(xué) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③755基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)綜合 | |
100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 06 | 血管及虛擬現(xiàn)實研究 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③755基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)綜合 | |
100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 07 | 神經(jīng)解剖學(xué)與腦血管病 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③755基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)綜合 | |
100102 | 免疫學(xué) | 01 | 腫瘤免疫 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③755基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)綜合 | |
100102 | 免疫學(xué) | 02 | 腫瘤免疫和免疫治療 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100102 | 免疫學(xué) | 03 | 淋巴細(xì)胞發(fā)育分化與代謝 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100102 | 免疫學(xué) | 04 | 腫瘤免疫,免疫代謝 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100102 | 免疫學(xué) | 05 | 分子免疫與信息學(xué) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③755基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)綜合 | |
100102 | 免疫學(xué) | 06 | 淋巴細(xì)胞發(fā)育、腫瘤免疫 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100103 | 病原生物學(xué) | 01 | 病毒性肝炎及相關(guān)疾病的病原學(xué)和發(fā)展機(jī)制研究 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100106 | 放射醫(yī)學(xué) | 01 | 腫瘤微環(huán)境分子影像 | 1 | 1 | 全日制 | ||
1001Z1 | 人體生理學(xué) | 01 | 代謝性心血管病炎癥免疫發(fā)病機(jī)制 | 1 | 1 | 全日制 | ||
1001Z1 | 人體生理學(xué) | 02 | 多囊卵巢綜合征的病理機(jī)制 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③755基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)綜合 |
單位代碼:10001 單位名稱:北京大學(xué)(醫(yī)學(xué)部) | ||||||||
電話:010-82805630 地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路38號 郵編:100191 | ||||||||
1001Z2 |
醫(yī)學(xué)生物化學(xué)與分子生物學(xué) |
01 |
細(xì)胞衰老的分子機(jī)制和衰老干預(yù)研究 |
1 |
0 |
全日制 |
①101政治②201英語一③755基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)綜合 |
|
1001Z2 |
醫(yī)學(xué)生物化學(xué)與分子生物學(xué) |
02 |
DNA損傷修復(fù)與蛋白質(zhì)翻譯后修飾在腫瘤中的作用 |
1 |
1 |
全日制 |
||
1001Z3 | 醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué) | 01 | 抑郁癥發(fā)病機(jī)制及快速抗抑郁機(jī)制和生物節(jié)律 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③755基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)綜合 | |
1001Z3 | 醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué) | 02 | 孤獨癥的發(fā)病與治療機(jī)制 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③755基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)綜合 | |
1001Z3 | 醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué) | 03 | 慢性痛的外周和中樞環(huán)路機(jī)制研究 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③755基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)綜合 | |
1001Z4 | 醫(yī)學(xué)細(xì)胞生物學(xué) | 01 | 干細(xì)胞腫瘤免疫治療 | 1 | 1 | 全日制 | ||
1001Z5 | 病理學(xué) | 01 | 腫瘤分子病理學(xué) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③755基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)綜合 | |
1001Z6 | 病理生理學(xué) | 01 | 細(xì)胞間連接的調(diào)控機(jī)制 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③755基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)綜合 | |
1001Z6 | 病理生理學(xué) | 02 | 黏膜上皮屏障功能調(diào)控 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③755基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)綜合 | |
100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 01 | 血瘀與活血化瘀 | 2 | 1 | 全日制 | ①101政治②201英語一③755基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)綜合 | |
100706 | 藥理學(xué) | 01 | 內(nèi)分泌藥理學(xué) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③755基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)綜合 | |
100706 | 藥理學(xué) | 02 | 心血管藥理學(xué) | 1 | 1 | 全日制 | ||
892藥學(xué)院 計劃招生數(shù):33人,其中擬接收推免數(shù):16人。專業(yè)代碼以105開頭的專業(yè)招收專業(yè)學(xué)位研究生。 |
||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向碼 | 研究方向 | 計劃招生數(shù) | 其中擬接收推免數(shù) | 學(xué)習(xí)方式 | 考 試 科 目 | 備注 |
105500 | 藥學(xué) | 01 | 多肽及糖蛋白的藥學(xué)和化學(xué)生物學(xué)(化生) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③349藥學(xué)綜合 | |
105500 | 藥學(xué) | 02 | 糖化學(xué)生物學(xué)(化生) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105500 | 藥學(xué) | 03 | 核酸生物學(xué)(化生) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③349藥學(xué)綜合 | |
105500 | 藥學(xué) | 04 | 新型病毒載體與基因治療轉(zhuǎn)化研究(化生) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105500 | 藥學(xué) | 05 | 雜環(huán)化合物的設(shè)計、合成及對神經(jīng)系統(tǒng)疾病的作用(化生) | 1 | 1 | 全日制 |
單位代碼:10001 單位名稱:北京大學(xué)(醫(yī)學(xué)部) | ||||||||
電話:010-82805630 地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路38號 郵編:100191 | ||||||||
105500 | 藥學(xué) | 06 | 中藥作用靶點及藥理機(jī)制(生藥) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③349藥學(xué)綜合 | |
105500 | 藥學(xué) | 07 | 中藥復(fù)雜體系有效物質(zhì)與質(zhì)量評價(生藥) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③349藥學(xué)綜合 | |
105500 | 藥學(xué) | 08 | 中藥功效物質(zhì)及質(zhì)量評價(生藥) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105500 | 藥學(xué) | 09 |
天然產(chǎn)物的發(fā)現(xiàn)與合成生物學(xué) (生藥) |
1 | 1 | 全日制 | ||
105500 | 藥學(xué) | 10 | 海洋天然藥物(生藥) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③349藥學(xué)綜合 | |
105500 | 藥學(xué) | 11 | 天然藥物化學(xué)及化學(xué)生物學(xué)(生藥) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105500 | 藥學(xué) | 12 | 轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)給藥系統(tǒng)(藥劑) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③349藥學(xué)綜合 | |
105500 | 藥學(xué) | 13 |
新型藥物遞送系統(tǒng)與生物藥劑學(xué) (藥劑) |
1 | 1 | 全日制 | ||
105500 | 藥學(xué) | 14 |
新型納米藥物載體與靶向給藥 (藥劑) |
1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③349藥學(xué)綜合 | |
105500 | 藥學(xué) | 15 | 腫瘤藥理學(xué)(藥理) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105500 | 藥學(xué) | 16 |
核酸藥物化學(xué)生物學(xué)和納米探針 (藥化) |
1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③349藥學(xué)綜合 | |
105500 | 藥學(xué) | 17 |
核酸藥物及核酸化學(xué)生物學(xué)研究 (藥化) |
1 | 1 | 全日制 | ||
105500 | 藥學(xué) | 18 | 藥物分子設(shè)計、合成與構(gòu)效關(guān)系研究(藥化) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③349藥學(xué)綜合 | |
105500 | 藥學(xué) | 19 |
基于糖和肽模擬物的藥物研究 (藥化) |
1 | 1 | 全日制 | ||
105500 | 藥學(xué) | 20 | 臨床藥學(xué) | 10 | 4 | 全日制 | ①101政治②201英語一③349藥學(xué)綜合 | |
105500 | 藥學(xué) | 21 | 藥事管理 | 4 | 2 | 全日制 | ①101政治②201英語一③349藥學(xué)綜合 |
單位代碼:10001 單位名稱:北京大學(xué)(醫(yī)學(xué)部) | ||||||||
電話:010-82805630 地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路38號 郵編:100191 | ||||||||
893公共衛(wèi)生學(xué)院 計劃招生數(shù):79人(含非全日制30人),其中擬接收推免數(shù):24人。專業(yè)代碼以105開頭的專業(yè)招收專業(yè)學(xué)位研究生,其他專業(yè)代碼的招收學(xué)術(shù)學(xué)位研究 生。 |
||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向碼 | 研究方向 | 計劃招生數(shù) | 其中擬接收推免數(shù) | 學(xué)習(xí)方式 | 考 試 科 目 | 備注 |
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 01 | 慢性病流行病學(xué) | 3 | 1 | 全日制 | ①101政治②201英語一③762衛(wèi)生綜合(一) | |
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 02 | 生物統(tǒng)計 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 03 | 生育健康流行病學(xué) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③762衛(wèi)生綜合(一) | |
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 04 | 環(huán)境與生育健康 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 05 | 藥物依賴及精神心理疾病流行病學(xué) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③762衛(wèi)生綜合(一) | |
100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 01 | 環(huán)境流行病學(xué) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③762衛(wèi)生綜合(一) | |
100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 01 | 營養(yǎng)與疾病 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③762衛(wèi)生綜合(一) | |
100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 01 | 兒童青少年健康與發(fā)展 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 02 | 兒童生長發(fā)育的生命早期風(fēng)險因素 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 01 | 細(xì)胞與分子毒理學(xué) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③762衛(wèi)生綜合(一) | |
1004Z1 | 全球衛(wèi)生學(xué) | 01 | 全球衛(wèi)生 | 1 | 1 | 全日制 | ||
107401 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 01 | 衛(wèi)生政策評價 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③762衛(wèi)生綜合(一) | |
107401 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 02 | 健康管理與大數(shù)據(jù)分析 | 1 | 1 | 全日制 | ||
107401 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 03 | 衛(wèi)生經(jīng)濟(jì) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 01 | 慢性病流行病學(xué)(流病) | 2 | 2 | 全日制 | ||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 02 | 藥物流行病學(xué)(流?。?/td> | 1 | 1 | 全日制 | ||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 03 | 生物統(tǒng)計(流?。?/td> | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③353衛(wèi)生綜合 | |
105300 | 公共衛(wèi)生 | 04 | 婦幼健康流行病學(xué)(流病) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③353衛(wèi)生綜合 |
單位代碼:10001 單位名稱:北京大學(xué)(醫(yī)學(xué)部) | ||||||||
電話:010-82805630 地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路38號 郵編:100191 | ||||||||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 05 | 生育健康流行病學(xué)(流?。?/td> | 1 | 1 | 全日制 | ||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 06 | 傳染病流行病學(xué)(流病) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③353衛(wèi)生綜合 | |
105300 | 公共衛(wèi)生 | 07 | 兒童青少年健康促進(jìn)(兒少) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③353衛(wèi)生綜合 | |
105300 | 公共衛(wèi)生 | 08 | 兒童青少年健康與心理行為(兒少) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③353衛(wèi)生綜合 | |
105300 | 公共衛(wèi)生 | 09 | 兒童非酒精性脂肪性肝病易感性研究(兒少) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③353衛(wèi)生綜合 | |
105300 | 公共衛(wèi)生 | 10 | 生命早期營養(yǎng)與嬰幼兒健康(兒少) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 11 | 環(huán)境與婦幼健康(兒少) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 12 | 兒童生長發(fā)育(兒少) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③353衛(wèi)生綜合 | |
105300 | 公共衛(wèi)生 | 13 | 環(huán)境(衛(wèi)生)與健康(勞環(huán)) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③353衛(wèi)生綜合 | |
105300 | 公共衛(wèi)生 | 14 | 勞動(衛(wèi)生)與健康(勞環(huán)) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 15 | 老年營養(yǎng)(營養(yǎng)) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③353衛(wèi)生綜合 | |
105300 | 公共衛(wèi)生 | 16 | 婦幼營養(yǎng)學(xué)(營養(yǎng)) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 17 | 營養(yǎng)、食品與健康(營養(yǎng)) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 18 | 飲水與健康、營養(yǎng)與疾?。I養(yǎng)) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③353衛(wèi)生綜合 | |
105300 | 公共衛(wèi)生 | 19 | 安全性評價及風(fēng)險評估(衛(wèi)生毒理) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 20 | 全球衛(wèi)生(全球衛(wèi)生) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 21 | 全球健康大數(shù)據(jù)(全球衛(wèi)生) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③353衛(wèi)生綜合 | |
105300 | 公共衛(wèi)生 | 22 | 醫(yī)院管理(社醫(yī)衛(wèi)管) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 23 | 衛(wèi)生政策與管理(社醫(yī)衛(wèi)管) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③353衛(wèi)生綜合 | |
105300 | 公共衛(wèi)生 | 24 | 健康教育與健康促進(jìn)(社醫(yī)衛(wèi)管) | 2 | 1 | 全日制 | ①101政治②201英語一③353衛(wèi)生綜合 |
單位代碼:10001 單位名稱:北京大學(xué)(醫(yī)學(xué)部) | ||||||||
電話:010-82805630 地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路38號 郵編:100191 | ||||||||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 25 |
互聯(lián)網(wǎng)+AI在健康領(lǐng)域的應(yīng)用研究 (社醫(yī)衛(wèi)管) |
1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③353衛(wèi)生綜合 | |
105300 | 公共衛(wèi)生 | 26 | 衛(wèi)生政策與體系(社醫(yī)衛(wèi)管) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 27 | 衛(wèi)生服務(wù)研究、衛(wèi)生政策(社醫(yī)衛(wèi)管) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③353衛(wèi)生綜合 | |
105300 | 公共衛(wèi)生 | 28 | 醫(yī)學(xué)教育(社醫(yī)衛(wèi)管) | 3 | 2 | 全日制 | ①101政治②201英語一③353衛(wèi)生綜合 | |
105300 | 公共衛(wèi)生 | 29 | 公共衛(wèi)生應(yīng)急管理(應(yīng)急管理) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③353衛(wèi)生綜合 | |
105300 | 公共衛(wèi)生 | 30 | 流行病學(xué) |
30 |
0 |
非全日制 |
①101政治②201英語一③353衛(wèi)生綜合 |
|
105300 | 公共衛(wèi)生 | 31 | 勞動(衛(wèi)生)與健康 | 非全日制 | ||||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 32 | 環(huán)境(衛(wèi)生)與健康 | 非全日制 | ||||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 33 | 衛(wèi)生政策與管理 | 非全日制 | ||||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 34 | 健康教育與健康促進(jìn) | 非全日制 | ||||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 35 | 婦兒及老年健康 | 非全日制 | ||||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 36 | 營養(yǎng)、食品與健康 | 非全日制 | ||||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 37 | 安全性評價及風(fēng)險評估(毒理) | 非全日制 | ||||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 38 | 臨床評價 | 非全日制 | ||||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 39 | 衛(wèi)生檢驗 | 非全日制 | ||||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 40 | 全球衛(wèi)生 | 非全日制 | ||||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 41 | 健康傳播 | 非全日制 | ||||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 42 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 非全日制 |
單位代碼:10001 單位名稱:北京大學(xué)(醫(yī)學(xué)部) | ||||||||
電話:010-82805630 地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路38號 郵編:100191 | ||||||||
894護(hù)理學(xué)院 計劃招生數(shù):47人(含非全日制20人),其中擬接收推免數(shù):13人。專業(yè)代碼以105開頭的專業(yè)招收專業(yè)學(xué)位研究生,其他專業(yè)代碼的招收學(xué)術(shù)學(xué)位研究 生。 |
||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向碼 | 研究方向 | 計劃招生數(shù) | 其中擬接收推免數(shù) | 學(xué)習(xí)方式 | 考 試 科 目 | 備注 |
101100 |
護(hù)理學(xué) |
01 |
臨床護(hù)理學(xué)(老年護(hù)理、智慧康養(yǎng)) |
5 |
2 |
全日制 |
①101政治②201英語一③308護(hù)理綜合 |
學(xué)術(shù)學(xué)位研究生需護(hù)理學(xué)或相關(guān)學(xué)科本科畢 業(yè),且具有學(xué)士學(xué)位。 |
101100 |
護(hù)理學(xué) |
02 |
臨床護(hù)理學(xué)(慢性病管理、循證護(hù)理、精神衛(wèi)生) |
5 |
3 |
全日制 |
①101政治②201英語一③308護(hù)理綜合 |
|
105400 |
護(hù)理 |
01 |
臨床護(hù)理技能訓(xùn)練與研究(內(nèi)科 、外科、腫瘤、口腔、NP) |
9 |
4 |
全日制 |
①101政治②201英語一③308護(hù)理綜合 |
專業(yè)學(xué)位研究生需護(hù)理學(xué)本科畢業(yè)具有學(xué)士學(xué)位;且應(yīng)屆生要求入學(xué)前執(zhí)業(yè)護(hù)士資格考試合格,非應(yīng)屆生要求獲得護(hù)士執(zhí)業(yè)證書。 |
105400 |
護(hù)理 |
02 |
臨床護(hù)理技能訓(xùn)練與研究(老年 、社區(qū)、精神、婦兒、NP) |
8 |
4 |
全日制 |
①101政治②201英語一③308護(hù)理綜合 |
|
105400 |
護(hù)理 |
03 |
臨床護(hù)理技能訓(xùn)練與研究(內(nèi)科 、外科、腫瘤、口腔、NP) |
10 |
0 |
非全日制 |
①101政治②201英語一③308護(hù)理綜合 |
|
105400 |
護(hù)理 |
04 |
臨床護(hù)理技能訓(xùn)練與研究(老年 、社區(qū)、精神、婦兒、NP) |
10 |
0 |
非全日制 |
①101政治②201英語一③308護(hù)理綜合 |
|
895醫(yī)學(xué)人文學(xué)院 計劃招生數(shù):9人,其中擬接收推免數(shù):9人。 |
||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向碼 | 研究方向 | 計劃招生數(shù) | 其中擬接收推免數(shù) | 學(xué)習(xí)方式 | 考 試 科 目 | 備注 |
010105 | 倫理學(xué) | 01 | 科技與社會、生命倫理學(xué) | 1 | 1 | 全日制 | ||
071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 01 | 醫(yī)學(xué)史 | 4 | 4 | 全日制 | ||
045400 | 應(yīng)用心理(專業(yè)學(xué)位) | 01 | 健康心理學(xué)、心理咨詢與治療 | 2 | 2 | 全日制 | ||
077103 | 應(yīng)用心理學(xué) | 01 | 健康心理學(xué)、心理咨詢與治療 | 2 | 2 | 全日制 |
單位代碼:10001 單位名稱:北京大學(xué)(醫(yī)學(xué)部) | ||||||||
電話:010-82805630 地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路38號 郵編:100191 | ||||||||
910北京大學(xué)第一臨床醫(yī)學(xué)院(北京大學(xué)第一醫(yī)院) 計劃招生數(shù):76人,其中擬接收推免數(shù):38人。專業(yè)代碼以105開頭的專業(yè)招收專業(yè)學(xué)位研究生,其他專業(yè)代碼的招收學(xué)術(shù)學(xué)位研究生。 |
||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向碼 | 研究方向 | 計劃招生數(shù) | 其中擬接收推免數(shù) | 學(xué)習(xí)方式 | 考 試 科 目 | 備注 |
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 01 | 腹膜透析 腎臟和營養(yǎng) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 02 | 血液腫瘤免疫治療 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 03 | 肺癌的早期診斷 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100202 | 兒科學(xué) | 01 | 含硫氣體信號分子與血管重構(gòu) | 1 | 1 | 全日制 | ||
100202 | 兒科學(xué) | 02 | 兒童神經(jīng)發(fā)育障礙性疾病 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 01 | 臨床生化與分子檢驗 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100210 | 外科學(xué) | 01 | 腸道屏障功能的基礎(chǔ)臨床轉(zhuǎn)化研究 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100210 | 外科學(xué) | 02 | 泌尿系統(tǒng)腫瘤進(jìn)展的分子機(jī)制及轉(zhuǎn)化研究 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③755基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)綜合 | |
100214 | 腫瘤學(xué) | 01 | 放射治療物理學(xué) | 1 | 1 | 全日制 | ||
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 01 | 醫(yī)院感染管理 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 01 | 損傷性胃黏膜疾病的中西醫(yī)結(jié)合診療 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 02 | 中西醫(yī)結(jié)合防治糖尿病及其并發(fā)癥 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 19 | 10 | 全日制 | ①101政治②201英語一③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
105102 | 兒科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 4 | 1 | 全日制 | ①101政治②201英語一③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 2 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 2 | 2 | 全日制 |
單位代碼:10001 單位名稱:北京大學(xué)(醫(yī)學(xué)部) | ||||||||
電話:010-82805630 地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路38號 郵編:100191 | ||||||||
105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 2 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英語一③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
105111 | 外科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 16 | 6 | 全日制 | ①101政治②201英語一③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 4 | 2 | 全日制 | ①101政治②201英語一③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
105116 | 眼科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 3 | 2 | 全日制 | ①101政治②201英語一③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 3 | 2 | 全日制 | ①101政治②201英語一③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
105118 | 麻醉學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 3 | 1 | 全日制 | ①101政治②201英語一③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | |
105120 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 1 | 1 | 全日制 | ||
105123 | 放射影像學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 2 | 2 | 全日制 | ||
105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究 | 1 | 1 | 全日制 | ||
