學院代碼 | 學院 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 類型 | 是否有調劑 | 接收調劑范圍 |
001 | 地球與環(huán)境學院 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 學術型 | 有 | 詳見學院調劑公告 |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 學術型 | 有 | |||
085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)型 | 有 | |||
085700 | 資源與環(huán)境 | 非全 | 有 | |||
002 |
能源與安全學院 (安全科學與工程學院) |
083700 | 安全科學與工程 | 學術型 | 有 | |
0837Z3 | 消防技術及工程 | 學術型 | 有 | 不接受同等學力考生 | ||
085700 | 資源與環(huán)境(安全工程) | 專業(yè)型 | 有 | |||
085700 | 資源與環(huán)境(安全工程) | 非全 | 有 | |||
002 |
能源與安全學院 (礦業(yè)工程學院) |
081901 | 采礦工程 | 學術型 | 有 | |
0819J1 | 交通工程 | 學術型 | 有 | 不接受同等學力考生 | ||
0819Z3 | 地下工程 | 學術型 | 有 | 不接受同等學力考生 | ||
085700 | 資源與環(huán)境(礦業(yè)工程) | 專業(yè)型 | 有 | |||
085700 | 資源與環(huán)境(礦業(yè)工程) | 非全 | 有 | |||
003 | 土木建筑學院 | 080100 | 力學 | 學術型 | 有 | 不接受同等學力考生 |
081300 | 建筑學 | 學術型 | 有 | 不接受同等學力考生 | ||
081400 | 土木工程 | 學術型 | 有 | 不接受同等學力考生 | ||
085900 | 土木水利 | 專業(yè)型 | 有 | 不接受同等學力考生 | ||
085900 | 土木水利 | 非全 | 有 | 不接受同等學力考生 | ||
004 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 學術型 | 有 | |
080400 | 儀器科學與技術 | 學術型 | 有 | |||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 有 | |||
085400 | 電子信息 | 非全 | 有 | |||
085500 | 機械 | 專業(yè)型 | 無 | 不接受同等學力考生 | ||
085500 | 機械 | 非全 | 有 | 不接受同等學力考生 | ||
005 | 電氣與信息工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 學術型 | 無 | 不接受同等學力考生 |
080900 | 電子科學與技術 | 學術型 | 有 | 不接受同等學力考生 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 學術型 | 有 | 不接受同等學力考生 | ||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 無 | 不接受同等學力考生 | ||
085400 | 電子信息 | 非全 | 有 | 不接受同等學力考生 | ||
085800 | 能源動力 | 專業(yè)型 | 無 | 不接受同等學力考生 | ||
085800 | 能源動力 | 非全 | 無 | 不接受同等學力考生 | ||
006 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 學術型 | 有 | 詳見學院調劑公告 |
0817Z1 | 材料化學工程 | 學術型 | 有 | |||
081902 | 礦物加工工程 | 學術型 | 有 | |||
085600 | 材料與化工 | 專業(yè)型 | 有 | |||
085600 | 材料與化工 | 非全 | 有 | |||
085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)型 | 有 | |||
085700 | 資源與環(huán)境 | 非全 | 有 | |||
007 | 化學工程學院 | 080100 | 力學 | 學術型 | 有 | 詳見學院調劑公告 |
0814Z1 | 爆破理論與技術 | 學術型 | 有 | |||
081700 | 化學工程與技術 | 學術型 | 有 | |||
0817J1 | 化工安全 | 學術型 | 有 | |||
085600 | 材料與化工 | 專業(yè)型 | 有 | |||
085600 | 材料與化工 | 非全 | 有 | |||
008 | 計算機科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 學術型 | 無 | |
083500 | 軟件工程 | 學術型 | 無 | |||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 無 | |||
085400 | 電子信息 | 非全 | 有 | |||
009 | 力學與光電物理學院 | 0811Z1 | 光電系統(tǒng)與控制 | 學術型 | 有 | |
010 | 數(shù)學與大數(shù)據(jù)學院 | 070100 | 數(shù)學 | 學術型 | 有 | |
0837Z1 | 信息安全工程 | 學術型 | 有 | |||
011 | 醫(yī)學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 學術型 | 有 |
只招收全日制本科生; 詳見學院調劑公告 |
100102 | 免疫學 | 學術型 | 有 | |||
100103 | 病原生物學 | 學術型 | 有 | |||
100104 | 病理學與病理生理學 | 學術型 | 有 | |||
100201 | 內科學 | 學術型 | 有 | |||
100202 | 兒科學 | 學術型 | 有 | |||
100204 | 神經病學 | 學術型 | 有 | |||
100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 學術型 | 有 | |||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 學術型 | 無 | |||
100210 | 外科學 | 學術型 | 有 | |||
100211 | 婦產科學 | 學術型 | 有 | |||
100212 | 眼科學 | 學術型 | 有 | |||
100214 | 腫瘤學 | 學術型 | 有 | |||
012 | 經濟與管理學院 | 025100 | 金融 | 專業(yè)型 | 有 | 詳見學院調劑公告 |
025100 | 金融 | 非全 | 無 | |||
120100 | 管理科學與工程 | 學術型 | 有 | |||
125601 | 工程管理 | 專業(yè)型 | 無 | |||
125601 | 工程管理 | 非全 | 有 | |||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)型 | 無 | |||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 非全 | 有 | |||
125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)型 | 無 | |||
125604 | 物流工程與管理 | 非全 | 有 | |||
013 | 空間信息與測繪工程學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 學術型 | 有 | 詳見學院調劑公告 |
085900 | 土木水利 | 專業(yè)型 | 有 | |||
085900 | 土木水利 | 非全 | 有 | |||
014 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 專業(yè)型 | 有 |
詳見學院調劑公告 不接受同等學力考生 |
055100 | 翻譯 | 非全 | 無 | |||
1201Z2 | 國際電子商務語言與文化 | 學術型 | 無 | |||
015 | 人文社會科學學院 | 1201Z1 | 公共管理與城市文化 | 學術型 | 有 | |
016 | 馬克思主義學院 | 1201Z3 | 公共管理與國家治理 | 學術型 | 無 | |
017 | 人工智能學院 | 0802J1 | 智能制造工程 | 學術型 | 有 | 不接受同等學力考生 |
018 | 聯(lián)合培養(yǎng)(中國科學院大氣物理研究所) | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 學術型 | 有 | 不接受同等學力考生 |
019 | 聯(lián)合培養(yǎng)(中國科學院武漢巖土力學研究所) | 081400 | 土木工程 | 學術型 | 有 | 不接受同等學力考生 |
085900 | 土木水利 | 專業(yè)型 | 有 | 不接受同等學力考生 | ||
020 | 聯(lián)合培養(yǎng)(中國科學院等離子體物理研究所) | 080200 | 機械工程 | 學術型 | 有 | 只招收全日制本科生 |
021 | 安徽礦山機電裝備協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080200 | 機械工程 | 學術型 | 有 | 不接受同等學力考生 |
080800 | 電氣工程 | 學術型 | 無 | 不接受同等學力考生 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 學術型 | 有 | 不接受同等學力考生 | ||
081200 | 計算機科學與技術 | 學術型 | 無 | 不接受同等學力考生 |