招聘部門 | 招聘單位 | 招聘人數(shù) |
總行 | 總行本部 | 100人 |
分支機構(gòu) | 北京分行 | 700人 |
天津分行 | 450人 | |
河北分行 | 650人 | |
雄安分行 | 50人 | |
山西分行 | 300人 | |
內(nèi)蒙古分行 | 590人 | |
遼寧分行 | 180人 | |
大連分行 | 300人 | |
吉林分行 | 420人 | |
黑龍江分行 | 405人 | |
上海分行 | 600人 | |
江蘇分行 | 1500人 | |
蘇州分行 | 200人 | |
浙江分行 | 1080人 | |
寧波分行 | 120人 | |
安徽分行 | 530人 | |
福建分行 | 365人 | |
廈門分行 | 90人 | |
江西分行 | 430人 | |
山東分行 | 1750人 | |
青島分行 | 240人 | |
河南分行 | 730人 | |
湖北分行 | 700人 | |
湖南分行 | 500人 | |
海南分行 | 135人 | |
廣西分行 | 370人 | |
廣東分行 | 1700人 | |
廣州分行 | 500人 | |
深圳分行 | 300人 | |
重慶分行 | 360人 | |
四川分行 | 900人 | |
云南分行 | 650人 | |
貴州分行 | 420人 | |
陜西分行 | 580人 | |
甘肅分行 | 393人 | |
青海分行 | 160人 | |
寧夏分行 | 138人 | |
新疆分行 | 410人 | |
西藏分行 | 20人 | |
直屬機構(gòu) | 總行銀行卡業(yè)務(wù)部(牡丹卡中心) | 35人 |
總行貴金屬業(yè)務(wù)部 | 5人 | |
總行票據(jù)營業(yè)部 | 10人 | |
總行私人銀行部 | 10人 | |
長春金融研修院 | 2人 | |
杭州金融研修院 | 2人 | |
業(yè)務(wù)研發(fā)中心 | 100人 | |
數(shù)據(jù)中心 | 130人 | |
軟件開發(fā)中心 | 260人 | |
內(nèi)部審計局 | 30人 | |
數(shù)字普惠中心 | 8人 | |
遠(yuǎn)程銀行中心 | 140人 | |
平臺金融發(fā)展中心 | 32人 | |
集約運營中心(成都) | 36人 | |
控股公司 | 工銀瑞信 | 35人 |
工銀金租 | 15人 | |
工銀安盛 | 150人 | |
工銀投資 | 20人 | |
工銀科技 | 40人 | |
工銀理財 | 8人 |
銀行新手小白必看