2022年全國(guó)中級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)名時(shí)間匯總
省份 | 報(bào)名時(shí)間 | 省份 | 報(bào)名時(shí)間 |
---|---|---|---|
北京 | 8月6日至8月15日 | 寧夏 | 7月19日至8月20日 |
上海 | 暫未公布 | 吉林 | 暫未公布 |
廣東 | 8月1日至8月11日 | 海南 | 7月20日至7月29日 |
天津 | 暫未公布 | 貴州 | 7月22日至8月2日 |
江蘇 | 7月19日~7月28日 | 湖南 | 7月23日--8月1日 |
河北 | 8月9日-8月18日 | 青海 | 暫未公布 |
河南 | 7月20日至7月31日 | 江西 | 8月8日-8月18日 |
陜西 | 7月19日至7月28日 | 重慶 | 7月19日─7月28日 |
福建 | 8月8日至8月17日 | 內(nèi)蒙古 | 7月22日—7月31日 |
湖北 | 7月21日一7月31日 | 甘肅 | 7月20日至7月29日 |
云南 | 7月19日—7月29日 | 山西 | 7月19日至7月28日 |
遼寧 | 8月1日-8月11日 | 新疆 | 7月27日—8月5日 |
安徽 | 8月5日至8月15日 | 山東 | 7月26日—8月16日 |
浙江 | 7月20日至7月29日 | 西藏 | 暫未公布 |
四川 | 7月20日至8月17日 | 廣西 | 8月1日至8月11日 |
黑龍江 | 7月20日-8月1日 | 兵團(tuán) | 7月19日-8月22日 |
經(jīng)濟(jì)師最新備考資料下載> >