2022年-2024年上海市公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||||
年份 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
崗位類(lèi)別 | A類(lèi) | B類(lèi) | A類(lèi) | B類(lèi) | A類(lèi) | B類(lèi) |
綜合管理 | 122.1 | 117.2 | 129.5 | 122.2 | 131.5 | 134.4 |
政法類(lèi) | 110.4 | 114.1 | 150.3 | 148.8 | 143.7 | 151.3 |
財(cái)經(jīng)類(lèi) | 117.8 | 116.3 | 125.5 | 124.3 | 146.2 | 150.3 |
信息技術(shù) | 117.5 | 108.4 | 153 | 142.1 | 151.1 | 151.2 |
城市建設(shè)類(lèi) | 121.3 | 113.7 | 127.3 | 122 | 148.8 | 147.9 |
衛(wèi)生健康類(lèi) | 114.1 | 111.3 | 107 | 134.5 | 121.9 | 143.4 |
公安、司法系統(tǒng)基 層人民警察 |
126.2(男)139.5(女) | 120(男)140.5(女) | 140.6(男)153.8(女) | |||
三支一扶 | 112 | 117.3 | 120.2 | |||
優(yōu)秀村干部 | 95.3 | 98.9 | 104.5 | |||
優(yōu)秀居委會(huì)干部 | 91.4 | 99.5 | 89.1 | |||
市外辦非通用語(yǔ) | 109.3 | 112.6 | 124.2 | |||
殘疾人專(zhuān)項(xiàng) | 97.8 | 101.3 | 115.3 |