部門名稱 | 招考人數(shù) | 職位數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 無人報(bào)考職位 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 1070 | 349 | 41958 | 33781 | 31.57 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 260 | 177 | 16320 | 13616 | 52.37 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 45 | 38 | 3764 | 2697 | 59.93 | 0 |
中國(guó)人民銀行遼寧省分行 | 94 | 57 | 4197 | 2643 | 28.12 | 0 |
遼寧海事局 | 47 | 36 | 2169 | 1808 | 38.47 | 2 |
大連海關(guān) | 60 | 48 | 1899 | 1529 | 25.48 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局遼寧監(jiān)管局 | 71 | 37 | 1174 | 1115 | 15.7 | 0 |
遼寧省郵政管理局 | 5 | 5 | 592 | 500 | 100 | 0 |
沈陽海關(guān) | 20 | 16 | 707 | 494 | 24.7 | 0 |
中國(guó)人民銀行大連市分行 | 17 | 9 | 516 | 477 | 28.06 | 0 |
部門名稱 | 招考人數(shù) | 職位數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 無人報(bào)考職位 |
遼寧省郵政管理局 | 5 | 5 | 592 | 500 | 100 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 45 | 38 | 3764 | 2697 | 59.93 | 0 |
國(guó)家能源局東北監(jiān)管局 | 2 | 2 | 107 | 107 | 53.5 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 260 | 177 | 16320 | 13616 | 52.37 | 0 |
中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局 | 6 | 6 | 365 | 290 | 48.33 | 0 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局 | 8 | 4 | 369 | 350 | 43.75 | 0 |
遼寧海事局 | 47 | 36 | 2169 | 1808 | 38.47 | 2 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 1070 | 349 | 41958 | 33781 | 31.57 | 0 |
生態(tài)環(huán)境部東北核與輻射安全監(jiān)督站 | 6 | 2 | 189 | 188 | 31.33 | 0 |
國(guó)家移民管理局長(zhǎng)春遣返中心 | 5 | 4 | 251 | 150 | 30 | 0 |
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局莊河市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110015002 | 1 | 1220 | 1298 | 1220 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局朝陽市龍城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110096001 | 4 | 1135 | 1297 | 283.75 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局葫蘆島市龍港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110109002 | 2 | 913 | 922 | 456.5 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局錦州市凌河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110053002 | 3 | 785 | 908 | 261.67 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局朝陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110102002 | 2 | 656 | 792 | 328 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大石橋市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110065005 | 4 | 622 | 699 | 155.5 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大連市甘井子區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110005011 | 2 | 614 | 636 | 307 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局凌海市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110055003 | 3 | 613 | 801 | 204.33 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大連市中山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十四) | 300129001007 | 1 | 528 | 686 | 528 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局鞍山市鐵西區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110020001 | 4 | 496 | 558 | 124 |
地市 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 無人報(bào)名崗位數(shù) |
大連 | 245 | 363 | 3316 | 16819 | 20135 | 2 |
沈陽 | 125 | 316 | 1950 | 7339 | 9289 | 0 |
營(yíng)口 | 51 | 115 | 853 | 4487 | 5340 | 2 |
錦州 | 45 | 107 | 1045 | 4245 | 5290 | 1 |
朝陽 | 36 | 101 | 781 | 3800 | 4581 | 0 |
葫蘆島 | 35 | 70 | 392 | 3666 | 4058 | 0 |
盤錦 | 29 | 72 | 962 | 2730 | 3692 | 0 |
鐵嶺 | 34 | 88 | 522 | 3121 | 3643 | 0 |
撫順 | 29 | 97 | 1005 | 2620 | 3625 | 0 |
丹東 | 60 | 112 | 768 | 2713 | 3481 | 0 |
阜新 | 31 | 85 | 797 | 2679 | 3476 | 0 |
本溪 | 29 | 76 | 916 | 2374 | 3290 | 0 |
鞍山 | 42 | 106 | 704 | 2434 | 3138 | 0 |
遼陽 | 33 | 80 | 1002 | 1877 | 2879 | 0 |
總計(jì) | 824 | 1788 | 15013 | 60904 | 75917 | 5 |
一鍵直達(dá)>>>公務(wù)員考試網(wǎng)公考職位庫
免費(fèi)領(lǐng)取國(guó)家公務(wù)員學(xué)習(xí)資料
>>>2023國(guó)考結(jié)構(gòu)化面試課程<<<
【2024國(guó)家公務(wù)員免費(fèi)領(lǐng)課】
相關(guān)閱讀