部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) |
中國人民銀行重慶市分行 | 中國人民銀行重慶市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 11 |
重慶海關 | 隸屬海關 | 海關業(yè)務二級主辦及以下 | 11 |
成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊民警 | 8 |
成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊民警 | 5 |
成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊民警 | 5 |
成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊民警 | 5 |
國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 第六稽查局一級主任科員及以下(一) | 5 |
國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 第六稽查局一級主任科員及以下(二) | 5 |
國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 第七稽查局一級主任科員及以下(一) | 5 |
國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 第七稽查局一級主任科員及以下(二) | 5 |
國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 第八稽查局一級主任科員及以下(一) | 5 |
國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 第八稽查局一級主任科員及以下(二) | 5 |
相關閱讀