部門名稱 | 部門代碼 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 130128 | 547 | 1220 | 29219 | 16621 | 13.62:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 130132 | 265 | 880 | 29038 | 10270 | 11.67:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 130123 | 398 | 1220 | 28120 | 11011 | 9.03:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 130120 | 557 | 1220 | 27541 | 11059 | 9.06:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 130118 | 515 | 1220 | 22497 | 12938 | 10.6:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 130112 | 468 | 1070 | 21866 | 14016 | 13.1:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 130125 | 326 | 704 | 21428 | 8013 | 11.38:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 130121 | 462 | 1070 | 21029 | 7692 | 7.19:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 130129 | 207 | 528 | 20682 | 13581 | 25.72:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 130111 | 463 | 1070 | 19608 | 15492 | 14.48:1 |
2024國(guó)考職位匹配對(duì)比檢索,一鍵查詢
相關(guān)閱讀