部門(mén)名稱(chēng) | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名總?cè)藬?shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆出入境邊防檢查總站 | 阿勒泰邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(八) | 300130134015 | 2 | 28 | 501 | 529 | 250:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 烏魯木齊調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員 | 400110131103 | 1 | 15 | 505 | 520 | 505:1 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 塔克什肯出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(七) | 300130134067 | 2 | 93 | 320 | 413 | 160:1 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 阿勒泰邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) | 300130134011 | 2 | 55 | 356 | 411 | 178:1 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 克州邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(七) | 300130134022 | 2 | 49 | 339 | 388 | 169:1 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 克州邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) | 300130134019 | 3 | 10 | 319 | 329 | 106:1 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 博州邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(八) | 300130134031 | 2 | 52 | 198 | 250 | 99:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110066001 | 3 | 77 | 170 | 247 | 56:1 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 博州邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(九) | 300130134032 | 2 | 69 | 135 | 204 | 67:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110037001 | 4 | 82 | 121 | 203 | 30:1 |
相關(guān)閱讀