院校代號 | 專 業(yè) | 招生專業(yè)代號 | 計劃(人) | 類別 | 備注 |
25 | 國際商務(wù) | 1 | 70 | 經(jīng)管類 | 經(jīng)管類專業(yè)不限 |
跨境電子商務(wù) | 2 | 40 | 經(jīng)管類 | ||
旅游管理 | 3 | 110 | 經(jīng)管類 | ||
學(xué)前教育(師范) | 4 | 40 | 教育類 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)有相關(guān)要求,詳見附件1。 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 5 | 60 | 理工類 | ||
音樂學(xué)(師范) | 6 | 60 | 藝術(shù)類 | ||
藝術(shù)與科技 | 7 | 50 | 藝術(shù)類 | ||
國際商務(wù) | 8 | 30 | 經(jīng)管類 | 經(jīng)管類專業(yè)不限。與浙江金融職業(yè)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng),在浙江金融職業(yè)學(xué)院就讀。 | |
音樂學(xué)(師范) | 9 | 30 | 藝術(shù)類 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)有相關(guān)要求,詳見附件1。與浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng),在浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院就讀。 |
類別 | 招生本科專業(yè)名稱及其國標(biāo)碼 | 高職高專所學(xué)專業(yè)范圍 | |
2020年入學(xué)的3年制 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
2021年轉(zhuǎn)段2年制 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
||
經(jīng)管類 | 120205國際商務(wù) | 經(jīng)管類專業(yè)不限 | |
120803跨境電子商務(wù) | 經(jīng)管類專業(yè)不限 | ||
120901 旅游管理 | 經(jīng)管類專業(yè)不限 | ||
教育類 | 040106 學(xué)前教育(師范) | 670101 早期教育 | 570102 學(xué)前教育 |
670102 學(xué)前教育 | 520802 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | ||
670112 音樂教育 | |||
670113 美術(shù)教育 | |||
670114 體育教育 | |||
670118 特殊教育 | |||
690306 幼兒發(fā)展與健康管理 | |||
理工類 | 080901計算機科學(xué)與技術(shù) | 560304智能控制技術(shù) | 460305工業(yè)機器人技術(shù) |
560309工業(yè)機器人技術(shù) | 510103應(yīng)用電子技術(shù) | ||
610102應(yīng)用電子技術(shù) | 510102物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||
610114聲像工程技術(shù) | 510201計算機應(yīng)用技術(shù) | ||
610119物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510202計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
610201計算機應(yīng)用技術(shù) | 510205大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||
610202計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510203軟件技術(shù) | ||
610203計算機信息管理 | 510215動漫制作技術(shù) | ||
610204計算機系統(tǒng)與維護 | 510207信息安全技術(shù)應(yīng)用 | ||
610205軟件技術(shù) | 510205大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||
610206軟件與信息服務(wù) | |||
610207動漫制作技術(shù) | |||
610211信息安全與管理 | |||
610212移動應(yīng)用開發(fā) | |||
610214電子商務(wù)技術(shù) | |||
610215大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | |||
藝術(shù)類 | 130202音樂學(xué)(師范) | 650203 歌舞表演 | 550206 歌舞表演 |
650204 戲曲表演 | 550203 戲曲表演 | ||
650207 舞蹈表演 | 550202 舞蹈表演 | ||
650211 現(xiàn)代流行音樂 | 550210 現(xiàn)代流行音樂 | ||
650213 音樂制作 | 550201 音樂表演 | ||
650216 舞蹈編導(dǎo) | |||
650219 音樂表演 | |||
670112 音樂教育 | |||
130509藝術(shù)與科技 | 540101建筑設(shè)計 | 550113廣告藝術(shù)設(shè)計 | |
540104建筑室內(nèi)設(shè)計 | 460105工業(yè)設(shè)計 | ||
540105風(fēng)景園林設(shè)計 | 480202包裝策劃與設(shè)計 | ||
540107建筑動畫與模型制作 | 480406紡織品設(shè)計 | ||
560118工業(yè)設(shè)計 | 480402服裝設(shè)計與工藝 | ||
580105家具設(shè)計與制造 | 510215動漫制作技術(shù) | ||
580201包裝工程技術(shù) | 510204數(shù)字媒體技術(shù) | ||
580202包裝策劃與設(shè)計 | 550101藝術(shù)設(shè)計 | ||
580406紡織品設(shè)計 | 550102視覺傳達設(shè)計 | ||
580410服裝設(shè)計與工藝 | 550103數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | ||
580412服裝陳列與展示設(shè)計 | 550104產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | ||
610207動漫制作技術(shù) | 550114室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | ||
610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 550106環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||
650101藝術(shù)設(shè)計 | 550119雕刻藝術(shù)設(shè)計 | ||
650102視覺傳播設(shè)計與制作 | 550112工藝美術(shù)品設(shè)計 | ||
650103廣告設(shè)計與制作 | 550116動漫設(shè)計 | ||
650104數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 560206影視動畫 | ||
650105產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | |||
650106家具藝術(shù)設(shè)計 | |||
650109室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | |||
650110展示藝術(shù)設(shè)計 | |||
650111環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | |||
650113雕刻藝術(shù)設(shè)計 | |||
650119工藝美術(shù)品設(shè)計 | |||
650120動漫設(shè)計 | |||
650125美術(shù) | |||
650305民族傳統(tǒng)技藝 | |||
650404文物修復(fù)與保護 | |||
660208影視多媒體技術(shù) | |||
660209影視動畫 | |||
670113 美術(shù)教育 |