-- | -- | ||||||||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 38,076,242.04 | 340,931,606.58 | 198,183,137.61 | ||||||
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -18,076,242.04 | -6,841,856.06 | 108,768,457.94 | ||||||
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 | -- | -- | -- | ||||||
四(2)、其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響 | -- | -- | -- | ||||||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 73,843,190.30 | 99,604,561.81 | 308,419,973.62 | ||||||
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 552,478,998.28 | 462,874,436.47 | 417,776,515.44 | ||||||
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 626,322,188.58 | 562,478,998.28 | 726,196,489.06 | ||||||
附注:1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量 | |||||||||
凈利潤 | -- | 166,179,610.96 | -- | ||||||
加:資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | -- | 1,667,430.05 | -- | ||||||
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 | -- | 51,032,684.07 | -- | ||||||
無形資產(chǎn)攤銷 | -- | 3,178,816.34 | -- | ||||||
長期待攤費(fèi)用攤銷 | -- | 33,173,430.68 | -- | ||||||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失 | -- | 169,419.45 | -- | ||||||
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 | -- | 56,346.58 | -- | ||||||
公允價(jià)值變動(dòng)損失 | -- | -- | -- | ||||||
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -- | 3,014,730.93 | -- | ||||||
投資損失 | -- | -2,172,253.41 | -- | ||||||
遞延所得稅資產(chǎn)減少 | -- | -8,155,051.33 | -- | ||||||
遞延所得稅負(fù)債增加 | -- | 438,651.91 | -- | ||||||
存貨的減少 | -- | 15,727,001.60 | -- | ||||||
經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少 | -- | -233,603,499.02 | -- | ||||||
經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加 | -- | 136,969,203.19 | -- | ||||||
其他 | -- | -- | -- | ||||||
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2 | -- | 167,676,522.00 | -- | ||||||
2、不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng) | |||||||||
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 | -- | -- | -- | ||||||
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 | -- | -- | -- | ||||||
融資租入固定資產(chǎn) | -- | -- | -- | ||||||
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況 | |||||||||
現(xiàn)金的期末余額 | -- | 552,478,998.28 | -- | ||||||
減:現(xiàn)金的期初余額 | -- | 462,874,436.47 | -- | ||||||
加:現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 | -- | 10,000,000.00 | -- | ||||||
減:現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 | -- | -- | -- | ||||||
加:其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響2 | -- | -- | -- | ||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -- | 99,604,561.81 | -- | ||||||
備注 | |||||||||
三、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析(1)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
指標(biāo)/日期 | 2010-3-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | |
凈利潤(萬元) | 5744.09 | 16552.18 | 16220.12 | |
凈利潤增長率(%) | 2.85 | 2.05 | 47.8 | |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.67 | 14.12 | 15.33 | |
資產(chǎn)負(fù)債比率 (%) | 55.7 | 55.36 | 54.19 | |
凈利潤現(xiàn)金含量(%) | 128.56 | 60.18 | -161.25 |
凈資產(chǎn)收益率:高/低表明公司盈利能力強(qiáng)/弱。
該指標(biāo)的最近一期行業(yè)平均值:2.70%
凈利潤增長率:高/低表明公司增長能力強(qiáng)/弱,前景好/差。
該指標(biāo)的最近一期行業(yè)平均值:-12.50%
資產(chǎn)負(fù)債比率:高/低表明公司負(fù)債多/少,償債壓力大/小。
該指標(biāo)的最近一期行業(yè)平均值:63.98%
凈利潤現(xiàn)金含量:高/低表明公司收益質(zhì)量良好/差,現(xiàn)金流動(dòng)性強(qiáng)/弱。
該指標(biāo)的最近一期行業(yè)平均值:398.50%
(2)利潤構(gòu)成與盈利能力分析
財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位) | 2010-3-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | |
主營業(yè)務(wù)收入(萬元) | 153735.33 | 463109.76 | 425508.15 | |
主營業(yè)務(wù)利潤(萬元) | 17885.43 | 52928.83 | 50853.99 | |
經(jīng)營費(fèi)用(萬元) | 17885.43 | 52928.83 | 50853.99 | |
管理費(fèi)用(萬元) | 2963.71 | 14128.19 | 13207.17 | |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 480.69 | 1729.69 | 1148.64 | |
三項(xiàng)費(fèi)用增長率(%) | 24 | 5.49 | 41.98 | |
營業(yè)利潤(萬元) | 7611.49 | 22285.58 | 22352.2 |