會計科目使用規(guī)范
科目 | |||||
一級科目 | 二級科目 | 三級科目 | 四級科目 | 五級科目 | |
A、資產(chǎn)類 | |||||
1001 現(xiàn)金 | |||||
1001.01 人民幣 | |||||
1001.02 港幣 | |||||
1001.03美元 | |||||
1002 銀行存款 | 1002.01 人民幣 | 1002.01.01 ××銀行 | 1002.01.01.01賬戶1 | ||
1002.01.01.02賬戶2 | |||||
… | |||||
1002.02 港幣 | 1002.02.01 ××銀行 | 1002.02.01.01賬戶1 | |||
1002.02.01.02賬戶2 | |||||
… | |||||
1002.03 美元 | 同上 | 同上 | |||
1012 其他貨幣資金 | 1012.01 按揭保證金 | 1012.01.01 ××銀行 | 1012.01.01.01賬戶1 | ||
1012.01.01.02賬戶2 | |||||
1012.02 承兌保證金 | 同上 | ||||
1012.03 綜合保證金 | 同上 | ||||
1012.04 信用卡存款 | 同上 | ||||
1101交易性金融資產(chǎn) | 1101.01成本 | ||||
1101.02公允價值變動 | |||||
1121 應(yīng)收票據(jù) | 按對方單位設(shè)置明細 | ||||
1122應(yīng)收賬款 | 1122.01 銷售 | 1122.01.01 住宅 | |||
1122.01.02 商鋪 | |||||
1122.01.03 車位 | |||||
1122.01.04 土地 | |||||
1122.02 代墊稅費 | 1122.02.01 住宅 | ||||
1122.02.02 商鋪 | |||||
1122.02.03 車位 | |||||
1122.03經(jīng)營 | 1122.03.01寫字樓 | ||||
1122.03.02商鋪 | |||||
1122.03.03車位 | |||||
1122.03.04酒店 | |||||
1122.03.05其他 | |||||
1122.99 其他 | |||||
1123 預(yù)付賬款 | 1123.01工程款 | 1123.01.01土地成本 | |||
1123.01.02前期工程費用 | |||||
1123.01.03建筑安裝工程費 | |||||
1123.01.04基礎(chǔ)設(shè)施費 | |||||
1123.01.05公共配套設(shè)施費 | |||||
1123.01.06開發(fā)間接費用 | |||||
1123.02 廣告宣傳費 | |||||
1123.99 其他 | |||||
1131 應(yīng)收股利 | 按被投資單位設(shè)置明細科目 | ||||
1132 應(yīng)收利息 | 按債券、基金等種類設(shè)置明細科目 | ||||
1221 其他應(yīng)收款 | 1221.01 集團內(nèi)部往來 | ||||
1221.02 集團外部往來 | |||||
1221.03 保證金 | |||||
1221.04 備用金 | |||||
1221.05 回購房款 | |||||
1221.06 代墊費用 | |||||
1221.99 其他 | |||||
1231 壞帳準備 | 1231.01 應(yīng)收賬款 | ||||
1231.02 其他應(yīng)收款 | |||||
1241 短期投資 | 1241.01 股票 | ||||
1241.02 債券 | |||||
1241.03 基金 | |||||
1241.10 其他 | |||||
1242 短期投資跌價準備 | |||||
1303 委托貸款 | |||||
1304 委托貸款損失準備 | |||||
1511 材料采購 | |||||
1403 原材料 | |||||
1404 材料成本差異 | |||||
1405開發(fā)產(chǎn)品 | 1405.01待售產(chǎn)品 | 1405.01.01住宅 | |||
1405.01.02商鋪 | |||||
1405.01.03車位 | |||||
1405.01.04寫字樓 | |||||
1405.01.05酒店 | |||||
1405.02結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 | 1405.02.01住宅 | ||||
1405.02.02商鋪 | |||||
1405.02.03車位 | |||||
1405.02.04寫字樓 | |||||
1405.02.05酒店 | |||||
1405.03結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)營產(chǎn)品 | 1405.03.01寫字樓 | ||||
1405.03.02商鋪 | |||||
1405.03.03車位 | |||||
1405.03.04酒店 | |||||
1411 周轉(zhuǎn)材料 | 1411.01 在庫周轉(zhuǎn)材料 | ||||
1411.02 在用周轉(zhuǎn)材料 | |||||
1411.03 周轉(zhuǎn)材料攤銷 | |||||
1412 待攤費用 | |||||
1441 抵債資產(chǎn) | |||||
1471 存貨跌價準備 | |||||
1601 持有至到期投資 | 1601.01 成本 | ||||
1601.02 利息調(diào)整 | |||||
1601.03 應(yīng)計利息 | |||||
1502 持有至到期投資減值準備 | |||||
1503 可供出售金融資產(chǎn) | 1503.01 成本 | ||||
1503.02 利息調(diào)整 | |||||
1503.03 應(yīng)計利息 | |||||
1503.04 公允價值變動 | |||||
1503.05 金融資產(chǎn)減值準備 | |||||
1511 長期股權(quán)投資 | 1511.01 股票投資 | 1511.01.01 投資成本 | |||
1511.01.02 損益調(diào)整 | |||||
1511.01.03 股權(quán)投資準備 | |||||
1511.01.04 股權(quán)投資差額 | |||||
1511.02 其他股權(quán)投資 | |||||
持有至到期投資
| |||||
1513 長期債權(quán)投資 | 1513.01債券投資 | 1513.01.01面值 | |||
1513.01.02債券費用 | |||||
1513.01.03溢折價 | |||||
1513.01.04應(yīng)計利息 | |||||
1513.02其他債權(quán)投資 | |||||
1521 投資性房地產(chǎn) | 1521.01 成本 | ||||
1521.02 公允價值變動 | |||||
1521.03 累計折舊(攤銷) | |||||
1521.04 減值準備 | |||||
1531 長期應(yīng)收款 |