華東理工大學學術學位碩士研究生收費標準(全日制) | |||
院、系所 | 專業(yè)代碼及名稱 | 學制(年) | 收費標準 |
化工學院 | 081700 化學工程與技術 | 3 | 8000 元/年 |
082000 石油與天然氣工程 | 3 | 8000 元/年 | |
化學與分子工程學院 | 070301 無機化學 | 3 | 8000 元/年 |
070302 分析化學 | 3 | 8000 元/年 | |
070303 有機化學 | 3 | 8000 元/年 | |
070304 物理化學 | 3 | 8000 元/年 | |
0703Z1 精細合成化學與分子工程 | 3 | 8000 元/年 | |
0805Z5 先進材料與制備技術 | 3 | 8000 元/年 | |
081704 應用化學 | 3 | 8000 元/年 | |
081705 工業(yè)催化 | 3 | 8000 元/年 | |
生物工程學院 | 071000 生物學 | 3 | 8000 元/年 |
083600 生物工程 | 3 | 8000 元/年 | |
081703 生物化工 | 3 | 8000 元/年 | |
083201 食品科學 | 3 | 8000 元/年 | |
機械與動力工程學院 | 080200 機械工程 | 3 | 8000 元/年 |
080700 動力工程及工程熱物理 | 3 | 8000 元/年 | |
083700 安全科學與工程 | 3 | 8000 元/年 | |
材料科學與工程學院 | 070305 高分子化學與物理 | 3 | 8000 元/年 |
083100 生物醫(yī)學工程 | 3 | 8000 元/年 | |
080500 材料科學與工程 | 3 | 8000 元/年 | |
信息科學與工程學院 | 081000 信息與通信工程 | 3 | 8000 元/年 |
081100 控制科學與工程 | 3 | 8000 元/年 | |
081200 計算機科學與技術 | 3 | 8000 元/年 | |
資源與環(huán)境工程學院 | 080702 熱能工程 | 3 | 8000 元/年 |
083000 環(huán)境科學與工程 | 3 | 8000 元/年 | |
藥學院 | 0817Z3 制藥工程與技術 | 3 | 8000 元/年 |
090400 植物保護 | 3 | 8000 元/年 | |
100700 藥學 | 3 | 8000 元/年 | |
物理學院 | 070200 物理學 | 3 | 8000 元/年 |
商學院 | 020200 應用經(jīng)濟學 | 2.5 | 8000 元/年 |
120100 管理科學與工程 | 2.5 | 8000 元/年 | |
120200 工商管理 | 2.5 | 8000 元/年 | |
社會與公共管理學院 | 030300 社會學 | 2.5 | 6000 元/年 |
120401 行政管理 | 2.5 | 6000 元/年 | |
120404 社會保障 | 2.5 | 6000 元/年 | |
120405 土地資源管理 | 2.5 | 6000 元/年 | |
1204Z1 國家安全管理 | 2.5 | 6000 元/年 | |
外國語學院 | 050201 英語語言文學 | 2.5 | 6000 元/年 |
050205 日語語言文學 | 2.5 | 6000 元/年 | |
050211 外國語言學及應用語言學 | 2.5 | 6000 元/年 | |
藝術設計與傳媒學院 | 130500 設計學 | 3 | 6000 元/年 |
1305J1 景觀規(guī)劃設計 | 3 | 6000 元/年 | |
馬克思主義學院 | 010100 哲學 | 2.5 | 6000 元/年 |
030500 馬克思主義理論 | 2.5 | 6000 元/年 | |
體育科學與工程 學院 |
040301 體育人文社會學 | 2.5 | 6000 元/年 |
高等教育研究所 | 040100 教育學 | 3 | 6000 元/年 |
科技信息研究所 | 120500 圖書情報與檔案管理 | 3 | 6000 元/年 |
法學院 | 030100 法學 | 2.5 | 6000 元/年 |
數(shù)學學院 | 070100 數(shù)學 | 3 | 8000 元/年 |