院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 進入復試分數(shù)要求 |
人文學院 | 050101 | 文藝學 | 總分>=359 |
050103 | 漢語言文字學 | 總分>=369 | |
050105 | 中國古代文學 | 總分>=376 | |
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 總分>=372 | |
050108 | 比較文學與世界文學 | 總分>=363,外語>=60 | |
045103 | 學科教學(語文) | 總分>=370 | |
125500 | 圖書情報 | 總分>=208 | |
其他 | 按國家線要求 | ||
外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 總分>=369 |
055101 | 英語筆譯 | 總分>=362 | |
其他 | 按國家線要求 | ||
教育學院 | 040105 | 學前教育學 | 總分>=343 |
040201 | 基礎(chǔ)心理學 | 總分>=388 | |
040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 總分>=367 | |
040203 | 應用心理學 | 總分>=380 | |
078401 | 教育技術(shù)學 | 總分>=322 | |
045115 | 小學教育 | 總分>=355 | |
045118 | 學前教育 | 總分>=350 | |
045400 | 應用心理 | 總分>=342 | |
其他 | 按國家線要求 | ||
音樂學院 | 所有 | 按國家線要求 | |
影視傳媒學院 | 050302 | 傳播學 | 總分>=358 |
055200 | 新聞與傳播 | 總分>=375 | |
其他 | 按國家線要求 | ||
商學院 | 125300 | 會計 | 總分>=211 |
其他 | 按國家線要求 | ||
美術(shù)學院 | 1304Z1 | 美術(shù)史論 | 總分>=353 |
045113 | 學科教學(美術(shù)) | 總分>=337 | |
135107 | 美術(shù) | 總分>=347,業(yè)務(wù)課2>=110 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 總分>=347,業(yè)務(wù)課2>=110 | |
其他 | 按國家線要求 | ||
數(shù)理學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 總分>=335 |
其他 | 按國家線要求 | ||
旅游學院 | 所有 | 按國家線要求 | |
體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 總分>=290 |
040303 | 體育教育訓練學 | 總分>=302 | |
045201 | 體育教學 | 總分>=294 | |
其他 | 按國家線要求 | ||
信息與機電工程學院 | 所有 | 按國家線要求 | |
哲學與法政學院 | 所有 | 按國家線要求 | |
建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 | 按國家線要求 |
生命科學學院 | 所有 | 按國家線要求 | |
化學與材料科學學院 | 所有 | 按國家線要求 | |
環(huán)境與地理科學學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 總分>=346 |
070501 | 自然地理學 | 總分>=307 | |
070502 | 人文地理學 | 總分>=312 | |
070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 總分>=295 | |
其他 | 按國家線要求 | ||
對外漢語學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 總分>=336 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 總分>=375 | |
馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 總分>=339 |
其他 | 按國家線要求 | ||
教育碩士管理中心(籌) | 所有 | 按國家線要求 |
以上就是上海師范大學2020年的研究生復試分數(shù)線,大家可以看一下自己目標專業(yè)的往年要求,并結(jié)合自身實力認真?zhèn)淇肌?/div>
-
關(guān)注公眾號
快掃碼關(guān)注
公眾號吧 - 贊199