院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 進入復試分數要求 |
人文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 總分>=381,外語>=60 |
125500 | 圖書情報 | 總分>=209 | |
其他專業(yè) | 按國家線要求 | ||
外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 總分>=385 |
其他專業(yè) | 按國家線要求 | ||
教育學院 | 045115 | 小學教育 | 總分>=373 |
045116 | 心理健康教育 | 總分>=372 | |
其他專業(yè) | 按國家線要求 | ||
音樂學院 | 所有專業(yè) | 按國家線要求 | |
影視傳媒學院 | 135102 | 戲劇 |
戲劇影視表演方向:總分>=390 戲劇影視編導方向:總分>=381 其他方向:按國家線要求 |
135105 | 廣播電視 | 總分>=365 | |
其他專業(yè) | 按國家線要求 | ||
商學院 | 125300 | 會計 | 總分>=215 |
其他專業(yè) | 按國家線要求 | ||
美術學院 | 所有專業(yè) | 按國家線要求 | |
數理學院 | 所有專業(yè) | 按國家線要求 | |
旅游學院 | 所有專業(yè) | 按國家線要求 | |
體育學院 | 所有專業(yè) | 按國家線要求 | |
信息與機電工程學院 | 所有專業(yè) | 按國家線要求 | |
哲學與法政學院 | 所有專業(yè) | 按國家線要求 | |
建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 | 按國家線要求 |
生命科學學院 | 所有專業(yè) | 按國家線要求 | |
化學與材料科學學院 | 所有專業(yè) | 按國家線要求 | |
環(huán)境與地理科學學院 | 所有專業(yè) | 按國家線要求 | |
學前教育學院 | 045118 | 學前教育 | 總分>=366 |
其他專業(yè) | 按國家線要求 | ||
對外漢語學院 | 所有專業(yè) | 按國家線要求 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 總分>=334 |
045102 | 學科教學(思政) | 總分>=371 | |
其他專業(yè) | 按國家線要求 | ||
教育碩士管理中心(籌) | 所有專業(yè) | 按國家線要求 |
二、2023考研國家線