學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 基本分數(shù)線要求 | ||
總分 |
單科成績 (滿分=100分) |
單科成績 (滿分>100分) |
|||
電氣與電子工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 310 | 50 | 75 |
080900 | 電子科學與技術(shù) | 273 | 38 | 57 | |
081000 | 信息與通信工程 | 325 | 38 | 57 | |
能源動力與機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 273 | 38 | 57 |
080500 | 材料科學與工程 | 273 | 38 | 57 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 260 | 35 | 53 | |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 273 | 38 | 57 | |
081701 | 化學工程 | 273 | 38 | 57 | |
0807J1 | 儲能科學與工程 | 260 | 35 | 53 | |
0807J2 | 氫能科學與工程 | 260 | 35 | 53 | |
經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 346 | 48 | 72 |
087100 | 管理科學與工程 | 317 | 53 | 88 | |
120200 | 工商管理 | 344 | 47 | 71 | |
控制與計算機工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 307 | 38 | 57 |
081200 | 計算機科學與技術(shù) | 300 | 38 | 57 | |
083500 | 軟件工程 | 273 | 38 | 57 | |
0811J1 | 人工智能(計算機方向) | 273 | 38 | 57 | |
0811J1 | 人工智能(自動化方向) | 277 | 38 | 57 | |
新能源學院 | 0808J1 | 可再生能源與清潔能源 | 274 | 38 | 57 |
核科學與工程學院 | 082700 | 核科學與技術(shù) | 260 | 35 | 53 |
環(huán)境科學與工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 273 | 38 | 57 |
人文與社會科學學院 | 030100 | 法學 | 326 | 45 | 68 |
120400 | 公共管理 | 369 | 47 | 71 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 363 | 54 | 81 |
050203 | 法語語言文學 | 363 | 54 | 81 | |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 363 | 54 | 81 | |
數(shù)理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 279 | 38 | 57 |
070200 | 物理學 | 279 | 38 | 57 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 342 | 45 | 68 |
水利與水電工程學院 | 081500 | 水利工程 | 260 | 35 | 53 |
1、報考“退役大學生士兵”計劃的考生進入復試的初試成績基本要求按A類普通考生國家線執(zhí)行(含單科和總分要求)。2、報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”和“享受少數(shù)民族照顧政策”的考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分(初試總分滿分=500分)或151分(初試總分滿分=300分)。 |
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 基本分數(shù)線要求 | ||
總分 |
單科成績 (滿分=100分) |
單科成績 (滿分>100分) |
|||
電氣與電子工程學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 273 | 38 | 57 |
085801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 57 | |
能源動力與機械工程學院 | 085501 | 機械工程 | 332 | 38 | 57 |
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
085802 | 動力工程 | 300 | 38 | 57 | |
085808 | 儲能技術(shù) | 273 | 38 | 57 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 178 | 44 | 88 | |
經(jīng)濟與管理學院 | 025100 | 金融 | 350 | 48 | 72 |
125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | |
125300 | 會計 | 232 | 51 | 102 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 226 | 44 | 88 | |
125604 | 物流工程與管理 | 230 | 44 | 88 | |
控制與計算機工程學院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 273 | 38 | 57 |
085405 | 軟件工程 | 273 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程 | 273 | 38 | 57 | |
新能源學院 | 085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 |
085807 | 清潔能源技術(shù) | 273 | 38 | 57 | |
核科學與工程學院 | 085803 | 核能工程 | 273 | 38 | 57 |
環(huán)境科學與工程學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 57 |
人文與社會科學學院 | 035101 | 法律(非法學) | 326 | 45 | 68 |
035200 | 社會工作 | 326 | 45 | 68 | |
055200 | 新聞與傳播 | 363 | 54 | 81 | |
125200 | 公共管理 | 175 | 44 | 88 | |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 363 | 54 | 81 |
數(shù)理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 346 | 48 | 72 |
085408 | 光電信息工程 | 273 | 38 | 57 | |
水利與水電工程學院 | 085902 | 水利工程 | 273 | 38 | 57 |
1、報考“退役大學生士兵”計劃和“單獨考試”的考生進入復試的初試成績基本要求按A類普通考生國家線執(zhí)行(含單科和總分要求)。2、報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”和“享受少數(shù)民族照顧政策”的考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分(初試總分滿分=500分)或151分(初試總分滿分=300分)。 |