專業(yè) | 研究方向 | 學(xué)習(xí) 方式 | 擬招統(tǒng)招 生人數(shù) | 考試科目 | 備注 |
085404 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 00 不區(qū)分研究方向 | 全日 制 | 7 |
①101 思想政治理論 ②204 英語 (二) ③302 數(shù)學(xué) (二) ④832 電子信息綜合 |
復(fù)試科目:信 號(hào)與系統(tǒng) |
085410 人工智能 | 00 不區(qū)分研究方向 | 全日 制 | 7 |
①101 思想政治理論 ②204 英語 (二) ③302 數(shù)學(xué) (二) ④832 電子信息綜合 |
復(fù)試科目:信 號(hào)與系統(tǒng) |
專業(yè) | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 一志愿錄取 人數(shù) | 一志愿錄取最高 分/最低分 | 調(diào)劑人數(shù) | 調(diào)劑最高分/ 最低分 |
計(jì)算機(jī)技術(shù) | 273 (38/57) | 6 | 389/307 | 6 | 356/291 |
人工智能 | 273 (38/57) | / | / | 8 | 345/307 |
專業(yè) | 2021 | 2020 |
電子信息 | 263 | 264 |
分?jǐn)?shù)段 | 復(fù)試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取率 |
380-389 | 1 | 1 | 100% |
370-379 | 1 | 1 | 100% |
360-369 | / | / | / |
350-359 | / | / | / |
340-349 | 2 | 2 | 100% |
330-339 | / | / | / |
320-329 | 1 | 1 | 100% |
310-319 | / | / | / |
300-309 | 1 | 1 | 100% |
一志愿無人上岸