學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 總分 |
001公路學(xué)院 | 081400土木工程① | 302 |
081400土木工程②③④ | 320 | |
082300交通運(yùn)輸工程 | 281 | |
085900土木水利 | 332 | |
086100交通運(yùn)輸 | 281 | |
002汽車(chē)學(xué)院 | 080204車(chē)輛工程 | 309 |
082300交通運(yùn)輸工程 | 310 | |
085500機(jī)械 | 335 | |
085800能源動(dòng)力 | 282 | |
086100交通運(yùn)輸 | 275 | |
003工程機(jī)械學(xué)院 | 080200機(jī)械工程 | 286 |
085500機(jī)械① | 312 | |
085500機(jī)械② | 303 | |
004經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 368 |
120100管理科學(xué)與工程 | 375 | |
120200工商管理 | 365 | |
120201會(huì)計(jì)學(xué) | 368 | |
125604物流工程與管理 | 223 | |
005電子與控制工程學(xué)院 | 080800電氣工程 | 292 |
081100控制科學(xué)與工程 | 310 | |
082300交通運(yùn)輸工程 | 280 | |
085400電子信息 | 338 | |
086100交通運(yùn)輸 | 280 | |
006信息工程學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 328 |
081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 298 | |
082300交通運(yùn)輸工程 | 270 | |
083500軟件工程 | 309 | |
083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 280 | |
085400電子信息① | 331 | |
085400電子信息② | 339 | |
085400電子信息③ | 363 | |
086100交通運(yùn)輸 | 310 | |
007地質(zhì)工程與測(cè)繪學(xué)院 | 081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)① | 310 |
081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)② | 294 | |
081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)③ | 305 | |
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程② | 300 | |
083700安全科學(xué)與工程 | 300 | |
085700資源與環(huán)境① | 292 | |
008地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 070500地理學(xué) | 364 |
009建筑工程學(xué)院 | 081400土木工程①②③④ | 307 |
081400土木工程⑤ | 286 | |
081400土木工程⑥ | 307 | |
085900土木水利①②③ | 306 | |
085900土木水利④ | 315 | |
085900土木水利⑤ | 307 | |
010水利與環(huán)境學(xué)院 | 081700化學(xué)工程與技術(shù) | 290 |
083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 336 | |
085700資源與環(huán)境 | 328 | |
085900土木水利 | 310 | |
011建筑學(xué)院 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 321 |
083400風(fēng)景園林學(xué) | 318 | |
085100建筑學(xué) | 316 | |
012材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程①②③④ | 300 |
013運(yùn)輸工程學(xué)院 | 082300交通運(yùn)輸工程 | 320 |
086100交通運(yùn)輸 | 350 | |
014土地工程學(xué)院 | 0709Z3土地工程學(xué) | 337 |
120405土地資源管理 | 360 | |
095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 310 | |
015馬克思主義學(xué)院 | 010100哲學(xué) | 315 |
030500馬克思主義理論 | 360 | |
016人文學(xué)院 | 010106美學(xué) | 361 |
120400公共管理 | 368 | |
045300漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 340 | |
055200新聞與傳播 | 361 | |
135100藝術(shù) | 349 | |
017理學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 360 |
071400統(tǒng)計(jì)學(xué) | 308 | |
080100力學(xué) | 285 | |
018外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 360 |
備注: 1. 上述專(zhuān)業(yè)復(fù)試線(xiàn)在符合國(guó)家A區(qū)最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)的基礎(chǔ)上,需滿(mǎn)足表中所列分?jǐn)?shù)要求; 2. 表中未列的其他專(zhuān)業(yè)均執(zhí)行國(guó)家A區(qū)最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn); 3. 參加單獨(dú)入學(xué)考試的基本分?jǐn)?shù)要求:需符合國(guó)家A區(qū)普通考生最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn); 4. “少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”基本分?jǐn)?shù)要求:需滿(mǎn)足報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”國(guó)家要求的最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn); 5. “退役大學(xué)生計(jì)劃”基本分?jǐn)?shù)要求:需符合國(guó)家A區(qū)普通考生最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn); 6. “①”為招生簡(jiǎn)章中按專(zhuān)業(yè)所設(shè)置的研究方向。 |