類別 | 學科/專業(yè) | 總分 |
單科 (滿分=100) |
單科 (滿分>100) |
學術(shù)學位 | 0305馬克思主義理論 | 335 | 46 | 69 |
1001基礎(chǔ)醫(yī)學 | 309 | 43 | 129 | |
1010醫(yī)學技術(shù) | 315 | 43 | 129 | |
專業(yè)學位 | 0454應用心理 | 351 | 51 | 153 |
105101內(nèi)科學 105102兒科學 105103老年醫(yī)學 105104神經(jīng)病學 105110康復醫(yī)學與理療學 105111外科學 105115婦產(chǎn)科學 105117耳鼻咽喉科學 105120臨床檢驗診斷學 105121腫瘤學 |
309 | 43 | 129 | |
105106皮膚病與性病學 | 331 | 43 | 129 | |
105107急診醫(yī)學 | 318 | 43 | 129 | |
105109全科醫(yī)學 | 316 | 43 | 129 | |
105113骨科學 | 314 | 43 | 129 | |
105116眼科學 | 312 | 43 | 129 | |
105118麻醉學 | 324 | 43 | 129 | |
105119臨床病理 | 319 | 43 | 129 | |
105122放射腫瘤學 | 325 | 43 | 129 | |
105123放射影像學 | 310 | 43 | 129 | |
105124超聲醫(yī)學 | 324 | 43 | 129 | |
1053公共衛(wèi)生 | 309 | 43 | 129 | |
1054護理 | 316 | 43 | 129 | |
1055藥學 | 309 | 43 | 129 | |
專項計劃 |
退役大學生士兵計劃 (0454/1053/1055) |
總分在所報考專業(yè)一區(qū)國家線基礎(chǔ)上下調(diào)45分,單科線下調(diào)5分 |