專業(yè) | 研究方向 | 學習 方式 | 擬招統(tǒng)招 生人數(shù) | 考試科目 | 復(fù)試科目 |
081200 計算機 科學與 技術(shù) |
01 機器學習與數(shù)據(jù)分析 02 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 03 計算機視覺與增強現(xiàn) 實 |
全日 制 | 11 |
①101 思想政治理論 ②201 英語 ( 一) ③301 數(shù)學 ( 一) ④408 計算機學科專業(yè) 基礎(chǔ) |
復(fù)試科目: 程序設(shè)計 同等學力加 試科目: 1.數(shù)據(jù)庫系 統(tǒng)概論 2.離散數(shù)學 |
085404 計算機 技術(shù) |
01 智能計算技術(shù)及應(yīng)用 02 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 03 圖像處理與解譯 04 軟件開發(fā)技術(shù) 05 大數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用 |
全日 制 | 52 |
①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③302 數(shù)學二 ④823 計算機專業(yè)基礎(chǔ) (數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和操作系 統(tǒng)) |
專業(yè) | 復(fù)試分數(shù)線 | 一志愿錄取 人數(shù) | 一志愿錄取最高 分/最低分 |
調(diào)劑 人數(shù) |
調(diào)劑最高分 /最低分 |
081200 計算機科學 與技術(shù) | 273 (38/57) | 4 | 329/306 | 7 | 319/310 |
085404 計算機技術(shù) | 278 (38/57) | 54 | 379/278 | 0 | / |
專業(yè) | 2021 | 2020 |
081200 計算機科學與技術(shù) | 263 | 264 |
085404 計算機技術(shù) | 316 | 317 |
分數(shù)段 | 復(fù)試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取率 |
329 | 1 | 1 | 100% |
312 | 1 | 1 | 100% |
309 | 1 | 1 | 100% |
306 | 1 | 1 | 100% |
分數(shù)段 | 復(fù)試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取率 |
>=370 | 2 | 2 | 100% |
360-369 | 1 | 1 | 100% |
350-359 | 4 | 4 | 100% |
340-349 | 4 | 4 | 100% |
330-339 | 5 | 5 | 100% |
320-329 | 9 | 9 | 100% |
310-319 | 7 | 7 | 100% |
300-309 | 5 | 5 | 100% |
290-299 | 9 | 9 | 100% |
280-289 | 7 | 7 | 100% |
273-279 | 1 | 1 | 100% |
特殊計劃 | 復(fù)試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高分/最低分 |
退役士兵計劃 | 1 | 1 | 272/272 |
專業(yè)代碼 | 20 年公布報 錄比 | 21 年報考 | 21 錄取 | 21 年報考 | 21 年錄取 | 21 年錄取 |
(士兵計劃) | (士兵計劃) | ( 一志愿) | ( 一志愿) | (調(diào)劑) | ||
081200 計算機科學與 技術(shù) |
約為 6:1 |
1 |
0 |
34 |
2 |
8 |
085404 計算機 技術(shù) | 約為 8:1 | 2 | 1 | 232 | 42 | 0 |