東南大學地處江蘇,是全雙一流院校,今天,高頓小編整理了東南大學考研復試分數(shù)線,一起來看看吧~
東南大學考研復試分數(shù)線匯總!最新數(shù)據(jù)!


院系 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向碼 研究方向名稱 政治 英語 業(yè)務課一 業(yè)務課二 總分
001 建筑學院 081300 建筑學 01
02
03
04
建筑設計及其理論
城市設計及其理論
建筑歷史與理論
建筑遺產(chǎn)保護
60 60 90 90 380
001 建筑學院 081300 建筑學 05 建筑技術科學 60 60 80 100 345
001 建筑學院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 -- 不區(qū)分研究方向 60 60 100 100 390
001 建筑學院 083400 風景園林學 -- 不區(qū)分研究方向 60 60 100 100 365
001 建筑學院 085100 建筑學 -- 不區(qū)分研究方向 60 60 90 90 373
001 建筑學院 085300 城市規(guī)劃 -- 不區(qū)分研究方向 60 60 100 100 380
001 建筑學院 095300 風景園林 -- 不區(qū)分研究方向 60 60 100 100 370
002 機械工程學院 080200 機械工程 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 362
002 機械工程學院 085500 機械 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 312
002 機械工程學院 087200 設計學 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 378
003 能源與環(huán)境學院 080700 動力工程及工程熱物理 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 320
003 能源與環(huán)境學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 335
003 能源與環(huán)境學院 083000 環(huán)境科學與工程 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 335
003 能源與環(huán)境學院 085700 資源與環(huán)境 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 345
003 能源與環(huán)境學院 085800 能源動力 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 320
004 信息科學與工程學院 080902 電路與系統(tǒng) 01 不區(qū)分方向 50 50 70 70 313
004 信息科學與工程學院 080904 電磁場與微波技術 01 不區(qū)分方向 50 50 70 70 359
004 信息科學與工程學院 081000 信息與通信工程 01 通信與信息系統(tǒng) 50 50 70 70 364
004 信息科學與工程學院 081000 信息與通信工程 02 信號與信息處理 50 50 70 70 364
004 信息科學與工程學院 081000 信息與通信工程 03 通信芯片與微系統(tǒng)(無錫) 50 50 70 70 321
004 信息科學與工程學院 085400 電子信息 01 電路與系統(tǒng) 50 50 70 70 342
004 信息科學與工程學院 085400 電子信息 02 電磁場與微波技術 50 50 70 70 311
004 信息科學與工程學院 085400 電子信息 03 通信與信息系統(tǒng) 50 50 70 70 353
004 信息科學與工程學院 085400 電子信息 04 信號與信息處理 50 50 70 70 352
004 信息科學與工程學院 085400 電子信息 05 通信芯片與微系統(tǒng)(無錫) 50 50 70 70 344
004 信息科學與工程學院 085400 電子信息 06 海洋信息工程 50 50 70 70 349
005 土木工程學院 080100 力學 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 300
005 土木工程學院 081400 土木工程 01 土木工程(結構工程、防災減災工程) 50 50 70 70 348
005 土木工程學院 081400 土木工程 02 橋梁與隧道工程 50 50 70 70 340
005 土木工程學院 081400 土木工程 03 巖土工程 50 50 70 70 344
005 土木工程學院 081403 市政工程 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 337
005 土木工程學院 0814Z2 土木工程建造與管理 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 332
005 土木工程學院 085900 土木水利 01 土木工程(結構工程、防災減災工程) 50 50 70 70 359
005 土木工程學院 085900 土木水利 02 橋梁與隧道工程 50 50 70 70 310
005 土木工程學院 085900 土木水利 03 巖土工程 50 50 70 70 310
005 土木工程學院 085900 土木水利 04 市政工程 50 50 70 70 373
005 土木工程學院 085900 土木水利 05 土木工程建造與管理 50 50 70 70 375
005 土木工程學院 120100 管理科學與工程 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 90 90 366
005 土木工程學院 125601 工程管理 -- 不區(qū)分研究方向 94 47 0 0 189
006 電子科學與工程學院 080300 光學工程 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 315
006 電子科學與工程學院 080900 電子科學與技術 01 (物理電子學)顯示科學與技術 50 50 70 70 315
006 電子科學與工程學院 080900 電子科學與技術 02 (物理電子學)光電子與光通信技術 50 50 70 70 315
006 電子科學與工程學院 080900 電子科學與技術 03 (物理電子學)光傳感/通信與網(wǎng)絡技術  50 50 70 70 315
006 電子科學與工程學院 080900 電子科學與技術 04  (電路與系統(tǒng))集成電路與嵌入式系統(tǒng)  50 50 70 70 355
006 電子科學與工程學院 080900 電子科學與技術 05 (電路與系統(tǒng))嵌入式系統(tǒng)研究與應用  50 50 70 70 310
006 電子科學與工程學院 080900 電子科學與技術 06 (微電子學與固體電子學)集成電路設計技術  50 50 70 70 355
006 電子科學與工程學院 080900 電子科學與技術 07 (微電子學與固體電子學)MEMS/NEMS技術  50 50 70 70 355
006 電子科學與工程學院 085400 電子信息 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 310
007 數(shù)學學院 025200 應用統(tǒng)計 -- 不區(qū)分研究方向 60 60 120 120 407
007 數(shù)學學院 070100 數(shù)學 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 90 90 320
007 數(shù)學學院 071400 統(tǒng)計學 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 320
008 自動化學院 081100 控制科學與工程 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 359
008 自動化學院 085400 電子信息 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 343
009  計算機科學與工程學院 081200 計算機科學與技術 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 355
009  計算機科學與工程學院 0812Z2 人工智能 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 335
009  計算機科學與工程學院 083500 軟件工程 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 355
009  計算機科學與工程學院 085400 電子信息 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 355
010 物理學院 070200 物理學 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 335
011  生物科學與醫(yī)學工程學院 040100 教育學 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 190 0 370
011  生物科學與醫(yī)學工程學院 045117 科學與技術教育 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 95 95 370
011  生物科學與醫(yī)學工程學院 083100 生物醫(yī)學工程 01
03
04
05
06
08
09
11
生物信息技術
生物醫(yī)學納米技術
生物傳感與生物電子學
生物醫(yī)學材料與器件
制藥工程
生物力學
生物光子技術
學習科學
50 50 70 70 342
011  生物科學與醫(yī)學工程學院 083100 生物醫(yī)學工程 02
07
10
醫(yī)學圖像與醫(yī)學電子學
醫(yī)學信息學及工程
神經(jīng)信息工程
50 50 70 70 365
011  生物科學與醫(yī)學工程學院 085400 電子信息 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 310
011  生物科學與醫(yī)學工程學院 086000 生物與醫(yī)藥 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 360
012 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 348
012 材料科學與工程學院 085600 材料與化工 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 314
014 經(jīng)濟管理學院 020200 應用經(jīng)濟學 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 95 95 385
014 經(jīng)濟管理學院 025100 金融 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 95 95 387
014 經(jīng)濟管理學院 025600 資產(chǎn)評估 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 95 95 380
014 經(jīng)濟管理學院 120100 管理科學與工程 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 90 90 365
014 經(jīng)濟管理學院 120200 工商管理 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 90 90 375
014 經(jīng)濟管理學院 120201 會計學 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 90 90 383
014 經(jīng)濟管理學院 120500 圖書情報與檔案管理 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 90 90 375
014 經(jīng)濟管理學院 125300 會計 -- 不區(qū)分研究方向 120 60 0 0 233
014 經(jīng)濟管理學院 125604 物流工程與管理 -- 不區(qū)分研究方向 94 47 0 0 228
016 電氣工程學院 080800 電氣工程 -- 不區(qū)分研究方向 55 60 90 90 360
016 電氣工程學院 085800 能源動力 -- 不區(qū)分研究方向 55 60 90 90 358
017 外國語學院 050201 英語語言文學 -- 不區(qū)分研究方向 56 56 100 100 380
017 外國語學院 050205 日語語言文學 -- 不區(qū)分研究方向 56 56 100 100 380
017 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 -- 不區(qū)分研究方向 56 56 100 100 380
017 外國語學院 055105 日語筆譯 -- 不區(qū)分研究方向 56 56 100 100 380
018 體育系 040300 體育學 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 190 0 340
019 化學化工學院 070300 化學 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 362
019 化學化工學院 080501 材料物理與化學 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 340
019 化學化工學院 081700 化學工程與技術 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 355
019 化學化工學院 085600 材料與化工 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 355
021 交通學院 081401 巖土工程 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 320
021 交通學院 081406 橋梁與隧道工程 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 345
021 交通學院 081600 測繪科學與技術 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 360
021 交通學院 082300 交通運輸工程 01 道路與鐵道工程 50 50 70 70 345
021 交通學院 082300 交通運輸工程 02 交通信息工程及控制 50 50 70 70 345
021 交通學院 082300 交通運輸工程 03 交通運輸規(guī)劃與管理 50 50 70 70 365
021 交通學院 082300 交通運輸工程 04 載運工具運用工程 50 50 70 70 310
021 交通學院 086100 交通運輸 01 道路與鐵道工程 50 50 70 70 320
021 交通學院 086100 交通運輸 02 交通信息工程及控制 50 50 70 70 320
021 交通學院 086100 交通運輸 03 交通運輸規(guī)劃與管理 50 50 70 70 330
021 交通學院 086100 交通運輸 04 載運工具運用工程 50 50 70 70 310
021 交通學院 086100 交通運輸 06 交通地下工程 50 50 70 70 310
021 交通學院 086100 交通運輸 07 橋梁與隧道工程 50 50 70 70 320
021 交通學院 086100 交通運輸 08 港口與航道工程 50 50 70 70 310
022 儀器科學與工程學院 080400 儀器科學與技術 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 350
022 儀器科學與工程學院 081105 導航、制導與控制 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 310
022 儀器科學與工程學院 085400 電子信息 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 327
025 法學院 030100 法學 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 95 95 385
025 法學院 035101 法律(非法學) -- 不區(qū)分研究方向 55 55 95 95 345
040 生命科學與技術學院 071000 生物學 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 368
040 生命科學與技術學院 086000 生物與醫(yī)藥 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 310
042 公共衛(wèi)生學院 100400 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 01 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計 50 50 180 0 330
042 公共衛(wèi)生學院 100400 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 02 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生 50 50 180 0 330
042 公共衛(wèi)生學院 100400 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 03 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生 50 50 180 0 330
042 公共衛(wèi)生學院 100400 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 04 衛(wèi)生毒理 50 50 180 0 330
042 公共衛(wèi)生學院 105300 公共衛(wèi)生 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 335
042 公共衛(wèi)生學院 120404 社會保障 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 90 90 365
044 醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 190 0 340
044 醫(yī)學院 100201 內科學 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 310
044 醫(yī)學院 100202 兒科學 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 310
044 醫(yī)學院 100204 神經(jīng)病學 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 310
044 醫(yī)學院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 310
044 醫(yī)學院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 190 0 320
044 醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 190 0 340
044 醫(yī)學院 100210 外科學 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 310
044 醫(yī)學院 100211 婦產(chǎn)科學 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 310
044 醫(yī)學院 100214 腫瘤學 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 310
044 醫(yī)學院 100215 康復醫(yī)學與理療學 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 190 0 365
044 醫(yī)學院 100217 麻醉學 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 310
044 醫(yī)學院 100218 急診醫(yī)學 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 310
044 醫(yī)學院 1002Z1 重癥醫(yī)學 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 310
044 醫(yī)學院 101100 護理學 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 310
044 醫(yī)學院 105100 臨床醫(yī)學 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 355
044 醫(yī)學院 105400 護理 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 180 0 310
055 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 95 95 387
080 人文學院 010100 哲學 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 95 95 347
080 人文學院 030300 社會學 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 95 95 375
080 人文學院 035200 社會工作 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 95 95 368
080 人文學院 040200 心理學 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 190 0 365
080 人文學院 045300 漢語國際教育 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 95 95 382
080 人文學院 045400 應用心理 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 190 0 370
080 人文學院 050100 中國語言文學 -- 不區(qū)分研究方向 56 56 100 100 380
080 人文學院 060200 中國史 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 200 0 373
080 人文學院 120203 旅游管理 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 90 90 365
080 人文學院 120400 公共管理 -- 不區(qū)分研究方向 60 60 100 100 403
081 藝術學院 130100 藝術學理論 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 90 90 361
081 藝術學院 130500 設計學 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 90 90 386
081 藝術學院 135107 美術 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 90 90 361
081 藝術學院 135108 藝術設計 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 90 90 372
084 蘇州聯(lián)合研究生院 025400 國際商務 -- 不區(qū)分研究方向 55 60 85 85 360
084 蘇州聯(lián)合研究生院 055101 英語筆譯 -- 不區(qū)分研究方向 56 68 90 90 367
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085400 電子信息 01 計算機技術 50 60 70 70 300
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085400 電子信息 02 人工智能 50 60 70 70 300
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085400 電子信息 03 健康數(shù)據(jù)科學 50 60 70 70 300
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085400 電子信息 04 生物納米技術 50 60 70 70 300
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085500 機械 01 工業(yè)設計工程 50 60 70 70 300
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085500 機械 02 先進材料與制造 50 60 70 70 300
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085800 能源動力 -- 不區(qū)分研究方向 50 60 70 70 300
084 蘇州聯(lián)合研究生院 085900 土木水利 -- 不區(qū)分研究方向 50 60 70 70 300
084 蘇州聯(lián)合研究生院 086100 交通運輸 -- 不區(qū)分研究方向 50 60 70 70 300
086 網(wǎng)絡空間安全學院 083900 網(wǎng)絡空間安全 01 計算機網(wǎng)絡與內容安全 50 50 70 70 330
086 網(wǎng)絡空間安全學院 083900 網(wǎng)絡空間安全 02 移動通信安全與密碼學 50 50 70 70 330
086 網(wǎng)絡空間安全學院 085400 電子信息 01 計算機網(wǎng)絡與內容安全 50 50 70 70 330
086 網(wǎng)絡空間安全學院 085400 電子信息 02 移動通信安全與密碼學 50 50 70 70 330
101 建筑研究所 085100 建筑學 -- 不區(qū)分研究方向 55 55 90 90 345
316 人文學院MPA中心 125200 公共管理 -- 不區(qū)分研究方向 90 45 0 0 178
318  經(jīng)濟管理學院MBA中心 125100 工商管理 01 工商管理 84 42 0 0 170
318  經(jīng)濟管理學院MBA中心 125100 工商管理 02 高級管理人員工商管理 84 42 0 0 170
318  經(jīng)濟管理學院MBA中心 125300 會計 -- 不區(qū)分研究方向 120 60 0 0 205
401 軟件學院(蘇州) 085400 電子信息 01 軟件工程 50 50 70 70 360
401 軟件學院(蘇州) 085400 電子信息 02 人工智能應用 50 50 70 70 310
404 微電子學院 0809Z1 集成電路設計 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 365
404 微電子學院 085400 電子信息 -- 不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 355

         以上就是【東南大學考研復試分數(shù)線】的解答,如果你想要學習【考研專業(yè)】更多這方面的知識,歡迎大家前往高頓考研考試頻道! 2023年考研備考資料下載> >