040301體育人文社會(huì)學(xué) | 339/37/37/專業(yè)成績(jī)不低于111 |
040302運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 324/37/37/專業(yè)成績(jī)不低于111 |
040303體育教育訓(xùn)練學(xué) | 311/37/37/專業(yè)成績(jī)不低于111 |
040304民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 318/37/37/專業(yè)成績(jī)不低于111 |
0403Z1體育產(chǎn)業(yè)學(xué) | 296/37/37/專業(yè)成績(jī)不低于111 |
0403Z3運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 352/37/37/專業(yè)成績(jī)不低于111 |
0403Z4運(yùn)動(dòng)舞蹈 | 314/37/37/專業(yè)成績(jī)不低于111 |
0403Z5體育翻譯 | 323/37/37/專業(yè)成績(jī)不低于111 |
0403Z6中外體育史 | 296/37/37/專業(yè)成績(jī)不低于111 |
100215康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)
|
309/43/43/專業(yè)成績(jī)不低于129 |
100216運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 309/43/43/專業(yè)成績(jī)不低于129 |
100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 306/41/41/專業(yè)成績(jī)不低于123 |
050301新聞學(xué) | 367/56/56/專業(yè)成績(jī)每科不低于84 |
050302傳播學(xué) | 367/56/56/專業(yè)成績(jī)每科不低于84 |
全日制專業(yè)學(xué)位 | |
045200體育 |
311/37/37/專業(yè)成績(jī)不低于111
|
055200新聞與傳播 | 367/56/56/專業(yè)成績(jī)每科不低于84 |
105700中醫(yī) | 306/41/41/專業(yè)成績(jī)不低于123 |
135100藝術(shù) | 382/40/40/專業(yè)成績(jī)每科不低于60 |
非全日制專業(yè)學(xué)位 | |
045200體育 | 311/37/37/專業(yè)成績(jī)不低于111 |