2022年內(nèi)蒙古大學擬接收推薦免試攻讀碩士學位研究生專業(yè)及人數(shù)
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 擬接收人數(shù) |
蒙古學學院 | 050101 | 文藝學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
蒙古學學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 6 |
蒙古學學院 | 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 14 |
蒙古學學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
蒙古學學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 |
蒙古學學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 10 |
經(jīng)濟管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 |
經(jīng)濟管理學院 | 025100 | 金融 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 |
經(jīng)濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 4 |
經(jīng)濟管理學院 | 125300 | 會計 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 |
法學院 | 030100 | 法學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 10 |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 |
外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 6 |
外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 |
外國語學院 | 055103 | 俄語筆譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 |
外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 |
化學化工學院 | 070300 | 化學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 |
化學化工學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 |
化學化工學院 | 081704 | 應用化學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 |
化學化工學院 | 085600 | 材料與化工 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 |
生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 10 |
生命科學學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 10 |
計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 |
計算機學院 | 083500 | 軟件工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 |
計算機學院 | 085400 | 電子信息 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 |
公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 |
蒙古學研究中心 | 030404 | 中國少數(shù)民族史 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 |
民族學與社會學學院 | 030401 | 民族學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 |
民族學與社會學學院 | 030403 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 |
民族學與社會學學院 | 0304Z1 | 民族社會學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 |
民族學與社會學學院 | 035200 | 社會工作 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 |
生態(tài)與環(huán)境學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 |
生態(tài)與環(huán)境學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 |
生態(tài)與環(huán)境學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 |
生態(tài)與環(huán)境學院 | 090900 | 草學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 |
蒙古學學院蒙古歷史學系 | 060200 | 中國史 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 4 |
交通學院 | 0830Z1 | 公路環(huán)境工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 |
交通學院 | 086100 | 交通運輸 | 01 | 交通基礎設施工程 | 3 |
交通學院 | 086100 | 交通運輸 | 02 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 3 |
交通學院 | 086100 | 交通運輸 | 03 | 載運工具運用工程 | 3 |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 |
哲學學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
哲學學院 | 010102 | 中國哲學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
哲學學院 | 010103 | 外國哲學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
哲學學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
數(shù)學科學學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 |
數(shù)學科學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 |
文學與新聞傳播學院 | 050100 | 中國語言文學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 |
文學與新聞傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 |
文學與新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 |
物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 8 |
物理科學與技術學院 | 080901 | 物理電子學 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 |
歷史與旅游文化學院 | 060200 | 中國史 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 5 |
歷史與旅游文化學院 | 120203 | 旅游管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 |
電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 01 | 通信工程 | 2 |
電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 02 | 控制工程 | 2 |
總計255 |