2022年碩士研究生復試分數(shù)線 | |||||
序號 | 學院及代碼 | 專業(yè)及代碼 | 研究方向 | 分數(shù)線(單科均為國家線) | 備注 |
1 | 001馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 不區(qū)分 | 362 | |
2 | 001馬克思主義學院 | 045102學科教學(思政) | 不區(qū)分 | 367 | |
3 | 002文學院 | 010106美學 | 不區(qū)分 | 357 | |
4 | 002文學院 | 045103學科教學(語文) | 不區(qū)分 | 371 | |
5 | 002文學院 | 050100中國語言文學 | 01文藝學 | 378 | |
6 | 002文學院 | 050100中國語言文學 | 05中國古代文學 | 376 | |
7 | 002文學院 | 050100中國語言文學 | 06中國現(xiàn)當代文學 | 373 | |
8 | 004教育科學學院 | 040100教育學 | 不區(qū)分 | 354 | |
9 | 004教育科學學院 | 045115小學教育 | 不區(qū)分 | 361 | |
10 | 004教育科學學院 | 045118學前教育 | 不區(qū)分 | 360 | |
11 | 005哲學學院 | 010100哲學 | 01馬克思主義哲學 | 325 | |
12 | 006外國語學院 | 045108學科教學(英語) | 不區(qū)分 | 380 | |
13 | 009物理與電子工程學院 | 070200物理學 | 不區(qū)分 | 297 | |
14 | 010腦與心理科學研究院 | 040200心理學 | 不區(qū)分 | 364 | |
15 | 011地理與資源科學學院 | 070500地理學 | 01自然地理學 | 342 | |
16 | 011地理與資源科學學院 | 070500地理學 | 02人文地理學 | 360 | |
17 | 011地理與資源科學學院 | 070500地理學 | 03地圖學與地理信息系統(tǒng) | 320 | |
18 | 012化學與材料科學學院 | 070300化學 | 不區(qū)分 | 297 | |
19 | 013計算機科學學院 | 078401教育技術(shù)學 | 不區(qū)分 | 315 | |
20 | 013計算機科學學院 | 083500軟件工程 | 不區(qū)分 | 313 | |
21 | 015生命科學學院 | 071000生物學 | 不區(qū)分 | 295 | |
22 | 017體育學院 | 040303體育教育訓練學 | 不區(qū)分 | 315 | |
23 | 017體育學院 | 045201體育教學 | 不區(qū)分 | 315 | |
24 | 017體育學院 | 045202運動訓練 | 不區(qū)分 | 305 | |
25 | 018美術(shù)學院•書法學院 | 135108藝術(shù)設(shè)計 | 02視覺傳達藝術(shù)設(shè)計 | 367 | |
26 | 019商學院 | 025700審計 | 不區(qū)分 | 201 | |
27 | 019商學院 | 125300會計 | 不區(qū)分 | 210 | |
28 | 019商學院 | 125300會計(非全) | 不區(qū)分 | 210 | |
29 | 020心理學院 | 040200心理學 | 不區(qū)分 | 369 | |
30 | 020心理學院 | 045116心理健康教育 | 不區(qū)分 | 363 | |
31 | 022影視與傳媒學院 | 130300戲劇與影視學 | 不區(qū)分 | 381 | |
注:1.單科線均為國家分數(shù)線。 2.其余專業(yè)或方向均為國家A類地區(qū)分數(shù)線。 3.士兵計劃在國家A類地區(qū)線降低28分。 4.各種專項計劃、雙少生均以國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 |