學科門類(專業(yè))名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
哲學[01] | 325 | 50 | 50 | 90 | 90 |
經(jīng)濟學[02] | 355 | 55 | 55 | 85 | 90 |
法學[03] | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
教育學[04] (不含[0403]) | 360 | 55 | 55 | 180 | |
體育學[0403] | 320 | 40 | 40 | 180 | |
文學[05] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
歷史學[06] | 350 | 55 | 55 | 180 | |
理學[07] | 320 | 45 | 45 | 90(70) | 90 |
工學[08] | 310 | 50 | 50 | 75 | 90 |
農(nóng)學[09] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
醫(yī)學[10] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
管理學[12] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
藝術(shù)學[13] | 350 | 40 | 40 | 90 | 90 |
專業(yè)學位名稱 | 總分 | 政治或綜合 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
金融[0251] 應(yīng)用統(tǒng)計[0252] 稅務(wù)[0253] 國際商務(wù)[0254] 保險[0255] |
360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
法律[0351] | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
社會工作[0352] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
體育[0452] | 320 | 40 | 40 | 180 | |
漢語國際教育[0453] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
應(yīng)用心理[0454] | 370 | 60 | 60 | 180 | |
翻譯[0551] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
新聞與傳播[0552] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
文物與博物館[0651] | 325 | 50 | 50 | 180 | |
工程[08] | 310 | 45 | 45 | 70 | 90 |
農(nóng)業(yè)[0951] 獸醫(yī)[0952] |
320 | 45 | 45 | 90 | 90 |
臨床醫(yī)學[1051] 口腔醫(yī)學[1052] |
330 | 55 | 55 | 180 | |
公共衛(wèi)生[1053] 護理[1054] 藥學[1055] |
320 | 50 | 50 | 180 | |
工商管理[1251] 公共管理[1252] |
175 | 100 | 50 | ||
藝術(shù)[1351] | 350 | 40 | 40 | 90 | 90 |
考試類型 | 總分 | 政治或綜合 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | |
強軍計劃 | 220 | 不限 | ||||
援藏計劃 | 170 | 不限 | ||||
少數(shù)民族高層次骨干人才專項計劃 | 初試滿分500分 | 280 | 不限 | |||
初試滿分300分 | 168 | |||||
退役大學生士兵專項計劃 | 初試滿分500分,四科 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
初試滿分500分,三科 | 295 | 40 | 40 | 120 | ||
初試滿分300分 | 176 | 80 | 40 | / |