復試分數(shù)線 | 錄取人數(shù) | 有無調(diào)劑 | 錄取最高分/最低分 |
179(92/46) | 30 | 無 | 261/223 |
2021 | 2020 | 2019 |
179 | 175 | 195 |
招生情況 | 學習方式 | 2021 | 2020 |
計劃招生人數(shù) | 全日制 | 20 | / |
實際招生人數(shù) | 全日制 | 30 | 15 |
分數(shù)段 | 復試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取率 |
≥260 | / | 1 | / |
250-259 | / | 4 | / |
240-249 | / | 9 | / |
230-239 | / | 14 | / |
<230 | / | 2 | / |
初試上 |
復試線 (全日制和非全同一條線) |
考試招生錄取人數(shù) (全日制) |
考試招生錄取人數(shù) (非全) |
|||||
招生簡章 | 國家線人 | 推免 | ||||||
類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
全日制考 試招生擬 |
數(shù) (不含 |
接收 錄取 |
|||
招人數(shù) | 少骨士 | 人數(shù) | ||||||
兵) | ||||||||
專碩 | 125300 | 會計 | 11 | 255 | 175 | 4 | 27 | 68 |