一、2023年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間
北京 | 8月18日-8月22日 |
上海 | 8月15日16:00截止 |
天津 | 8月5日9:00-8月9日16:00 |
廣東 | 8月1日9:00-8月12日17:00 |
浙江 | 7月20日-7月29日 |
福建 | 8月8日-8月21日 |
山東 | 8月19日9:00-8月24日16:00 |
湖北 |
7月21日9:00-8月3日18:00 (延長(zhǎng)至8月4日20:00) |
河北 | 8月22日17:30截止 |
山西 | 7月19日-7月29日 |
安徽 | 8月5日9:00-8月22日16:00 |
江蘇 | 7月20日-8月1日 |
遼寧 | 8月1日9:00-8月13日24:00 |
江西 | 8月21日截止 |
吉林 | 8月10日-8月17日 |
黑龍江 |
7月20日-8月3日 (延長(zhǎng)至8月4日) |
寧夏 | 7月19日9:00-8月22日23:00 |
重慶 | 7月19日9:00至7月29日17:00 |
四川 | 7月20日-8月19日 |
河南 |
8月1日9﹕00至8月7日17﹕00 (延長(zhǎng)至8月9日17:00) |
云南 | 7月19日9:00至7月31日17:00 |
陜西 | 7月19日-8月1日17:00 |
貴州 | 7月22日9:00-8月4日17:00 |
海南 | 7月20日-7月29日 |
甘肅 | 7月20日至7月31日18:00 |
新疆 | 7月27日-8月5日23:00 |
廣西 | 8月1日8:00-8月15日17:00 |
青海 | 7月29日9:00-8月10日24:00 |
西藏 | 7月19日-7月29日23:59 |
湖南 |
8月2日17:00截止 (延長(zhǎng)至8月4日17:00) |
內(nèi)蒙古 |
8月3日24:00截止 (延長(zhǎng)至8月5日24:00) |
兵團(tuán) | 7月19日-8月24日 |
地區(qū) | 繳費(fèi)時(shí)間 |