高考改革下,高中學(xué)生填報(bào)志愿難度系數(shù)升級(jí),高頓師姐梳理有關(guān)新高考改革填報(bào)志愿技術(shù)專業(yè)類 學(xué)??谱V,幫大伙兒解疑釋惑!
高考填報(bào)志愿時(shí),2020遼寧金融職業(yè)學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)多少錢及其近期三年歷年分?jǐn)?shù)線是2021屆學(xué)生十分關(guān)鍵的參照數(shù)據(jù)信息,展現(xiàn)了報(bào)考大學(xué)的難度系數(shù)水平,為了更好地便捷大伙兒查看,高頓師姐早已為大伙兒梳理好啦遼寧金融職業(yè)學(xué)校2017-2020年錄取分?jǐn)?shù)一覽表,包括理工科和文史類,供大伙兒參照:
1、2020遼寧金融職業(yè)學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)【全國(guó)各地】
2020年今年高考遼寧省各技術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線登記表 | ||||||
編號(hào) | 學(xué)校代碼 | 技術(shù)專業(yè)名字/學(xué)科類別 | 文史類 | 工院 | ||
滿分 | 最少分 | 滿分 | 最少分 | |||
1 | 630201 | 商務(wù)管理 | 499 | 467 | 426 | 375 |
2 | 630202 | 國(guó)際投資 | 467 | 458 | 395 | 367 |
3 | 630209 | 網(wǎng)絡(luò)金融 | 469 | 458 | 390 | 365 |
4 | 630302 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 526 | 473 | 434 | 393 |
5 | 630302 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(云財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)) | 497 | 459 | 418 | 364 |
6 | 630103 | 資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估與管理方法 | 473 | 457 | 381 | 367 |
7 | 630402 | 統(tǒng)計(jì)分析與財(cái)務(wù)核算 | 469 | 465 | 402 | 375 |
8 | 630301 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 471 | 470 | 439 | 389 |
9 | 630301 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(智能財(cái)稅) | 510 | 457 | 416 | 363 |
10 | 630206 | 投資與理財(cái) | 466 | 459 | 378 | 364 |
11 | 630203 | 證劵與期貨交易 | 465 | 458 | 373 | 364 |
12 | 630205 | 商業(yè)保險(xiǎn) | 462 | 457 | 391 | 364 |
13 | 630501 | 國(guó)際性貿(mào)易實(shí)務(wù) | 475 | 457 | 366 | 364 |
14 | 630903 | 物流信息管理 | 489 | 466 | 373 | 368 |
15 | 630701 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 493 | 467 | 384 | 374 |
16 | 640101 | 旅游管理專業(yè) | 468 | 457 | 423 | 363 |
17 | 610211 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全與管理方法 | 470 | 461 | 372 | 364 |
18 | 610212 | 移動(dòng)智能終端開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì) | 472 | 462 | 387 | 364 |
19 | 630801 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 504 | 466 | 397 | 372 |
20 | 610210 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用技術(shù) | 489 | 466 | 384 | 367 |
2、2019遼寧金融職業(yè)學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)【全國(guó)各地】
遼寧金融職業(yè)學(xué)校2019年今年高考遼寧省各技術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧省)
技術(shù)專業(yè)名字/學(xué)科類別 | 文史類 | 工院 | ||
滿分 | 最少分 | 滿分 | 最少分 | |
商務(wù)管理 | 489 | 462 | 441 | 358 |
國(guó)際投資 | 473 | 456 | 371 | 340 |
網(wǎng)絡(luò)金融 | 515 | 452 | 393 | 336 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 527 | 471 | 447 | 376 |
資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估與管理方法 | 469 | 457 | 379 | 355 |
統(tǒng)計(jì)分析與財(cái)務(wù)核算 | 475 | 457 | 403 | 357 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 501 | 465 | 415 | 369 |
投資與理財(cái) | 470 | 450 | 394 | 323 |
證劵與期貨交易 | 461 | 450 | 375 | 325 |
商業(yè)保險(xiǎn) | 469 | 452 | 384 | 327 |
旅游管理專業(yè) | 474 | 456 | 377 | 325 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 468 | 459 | 418 | 356 |
國(guó)際性貿(mào)易實(shí)務(wù) | 509 | 451 | 393 | 323 |
網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 499 | 462 | 402 | 357 |
網(wǎng)絡(luò)信息安全與管理方法 | 470 | 455 | 406 | 339 |
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用技術(shù) | 507 | 458 | 386 | 338 |
移動(dòng)智能終端開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì) | 462 | 457 | 400 | 349 |
做到大學(xué)本科錄取分?jǐn)?shù)占比 | 文科類482↑ | 理科專業(yè)369↑ | 累計(jì) | |
35 | 150 | 185 | ||
9% | 39% | 24% |
遼寧金融職業(yè)學(xué)校2019年今年高考省外各技術(shù)專業(yè)錄用狀況
編號(hào) | 省區(qū) | 技術(shù)專業(yè) | 文史類 | 工院 | 分省錄用數(shù) | ||||
方案 | 錄用 | 最少分 | 方案 | 錄用 | 最少分 | ||||
1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 商務(wù)管理 | 5 | 5 | 396 | 5 | 5 | 221 | 30 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 10 | 10 | 406 | 10 | 10 | 316 | |||
2 | 浙江省 | 商務(wù)管理 | 綜合性改革創(chuàng)新 方案10 錄用10 | 386 | 10 | ||||
3 | 陜西省 | 商務(wù)管理 | 8 | 2 | 7 | 0 | 2 | ||
4 | 河南省 | 商務(wù)管理 | 17 | 4 | 16 | 0 | 5 | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 17 | 1 | 17 | 0 | |||||
5 | 安徽省 | 商務(wù)管理 | 13 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 7 | 0 | 5 | 1 | |||||
6 | 廣西省 | 商務(wù)管理 | 5 | 0 | 10 | 2 | 2 | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 5 | 0 | 10 | 0 | |||||
7 | 四川 | 商務(wù)管理 | 14 | 0 | 10 | 0 | 5 | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 10 | 3 | 5 | 0 | |||||
投資與理財(cái) | 5 | 1 | 5 | 0 | |||||
國(guó)際性貿(mào)易實(shí)務(wù) | 5 | 1 | 5 | 0 | |||||
網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6 | 0 | 5 | 0 | |||||
8 | 云南省 | 商務(wù)管理 | 3 | 3 | 338 | 2 | 2 | 420 | 5 |
9 | 貴州省 | 商務(wù)管理 | 5 | 0 | 10 | 2 | 9 | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 5 | 0 | 10 | 7 | |||||
10 | 山東省 | 商務(wù)管理 | 17 | 17 | 331 | 10 | 10 | 269 | 40 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 8 | 8 | 332 | 5 | 5 | 292 | |||
11 | 山西省 | 商務(wù)管理 | 17 | 2 | 15 | 0 | 4 | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 10 | 1 | 8 | 1 | |||||
12 | 甘肅省 | 商務(wù)管理 | 10 | 3 | 10 | 1 | 6 | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 5 | 2 | 5 | 0 | |||||
13 | 甘肅 | 商務(wù)管理 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 5 | 1 | 5 | 2 | |||||
14 | 黑龍江省 | 商務(wù)管理 | 11 | 11 | 354 | 11 | 11 | 320 | 22 |
15 | 吉林省 | 商務(wù)管理 | 15 | 15 | 366 | 10 | 10 | 338 | 25 |
16 | 新疆省 | 商務(wù)管理 | 5 | 5 | 294 | 10 | 10 | 250 | 15 |
累計(jì)總數(shù) | 191 |
3、2018遼寧金融職業(yè)學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)【全國(guó)各地】
遼寧金融職業(yè)學(xué)校2018年今年高考遼寧省各技術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧省)
技術(shù)專業(yè)名字/學(xué)科類別 | 文史類 | 工院 | ||
滿分 | 最少分 | 滿分 | 最少分 | |
商務(wù)管理 | 512 | 448 | 441 | 386 |
國(guó)際投資 | 451 | 431 | 397 | 353 |
網(wǎng)絡(luò)金融 | 463 | 431 | 396 | 347 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 498 | 452 | 446 | 410 |
資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估與管理方法 | 448 | 437 | 380 | 351 |
統(tǒng)計(jì)分析與財(cái)務(wù)核算 | 452 | 431 | 406 | 347 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 468 | 443 | 426 | 382 |
投資與理財(cái) | 453 | 437 | 429 | 374 |
證劵與期貨交易 | 446 | 433 | 390 | 347 |
商業(yè)保險(xiǎn) | 491 | 431 | 424 | 346 |
旅游管理專業(yè) | 453 | 437 | 431 | 354 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 457 | 443 | 397 | 378 |
國(guó)際性貿(mào)易實(shí)務(wù) | 492 | 431 | 427 | 346 |
物流信息管理 | 457 | 438 | 404 | 346 |
網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 485 | 443 | 404 | 367 |
網(wǎng)絡(luò)信息安全與管理方法 | 447 | 446 | 381 | 365 |
影視動(dòng)畫(huà)技術(shù)性 | 474 | 440 | 406 | 349 |
移動(dòng)智能終端開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì) | 496 | 432 | 407 | 346 |
遼寧金融職業(yè)學(xué)校2018年今年高考省外各技術(shù)專業(yè)錄用狀況
編號(hào) | 省區(qū) | 技術(shù)專業(yè) | 文史類 | 工院 | 分省錄用數(shù) | ||||||
方案 | 錄用 | 在其中征選 | 最少分 | 方案 | 錄取 | 在其中征選 | 最少分 | ||||
1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 商務(wù)管理 | 5 | 5 | 356 | 5 | 5 | 276 | 30 | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 10 | 10 | 356 | 10 | 10 | 314 | |||||
2 | 浙江省 | 商務(wù)管理 | 綜合性改革創(chuàng)新 方案10 錄用10 | 391 | 10 | ||||||
3 | 陜西省 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
4 | 河南省 | 商務(wù)管理 | 12 | 3 | 1 | 260 | 11 | 1 | 311 | 12 | |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 12 | 5 | 1 | 301 | 12 | 3 | 200 | ||||
5 | 安徽省 | 商務(wù)管理 | 10 | 9 | 399 | 10 | 4 | 236 | 19 | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 5 | 5 | 4 | 441 | 5 | 1 | 357 | ||||
6 | 廣西省 | 商務(wù)管理 | 7 | 0 | 7 | 1 | 282 | 6 | |||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 5 | 0 | 5 | 3 | 254 | ||||||
投資與理財(cái) | 3 | 1 | 331 | 3 | 1 | 274 | |||||
7 | 四川 | 商務(wù)管理 | 10 | 4 | 2 | 233 | 10 | 2 | 227 | 12 | |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 10 | 4 | 2 | 210 | 10 | 1 | 267 | ||||
投資與理財(cái) | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||
國(guó)際性貿(mào)易實(shí)務(wù) | 5 | 0 | 5 | 1 | 408 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 7 | 0 | 7 | 0 | |||||||
8 | 云南省 | 商務(wù)管理 | 3 | 3 | 389 | 2 | 2 | 326 | 5 | ||
9 | 貴州省 | 商務(wù)管理 | 5 | 1 | 1 | 275 | 7 | 8 | 266 | 18 | |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 5 | 0 | 7 | 6 | 239 | ||||||
投資與理財(cái) | 3 | 0 | 3 | 3 | 249 | ||||||
10 | 山東省 | 商務(wù)管理 | 7 | 17 | 2 | 296 | 5 | 10 | 174 | 40 | |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 14 | 10 | 2 | 304 | 10 | 3 | 202 | ||||
投資與理財(cái) | 2 | 0 | 246 | 2 | 0 | ||||||
11 | 山西省 | 商務(wù)管理 | 8 | 4 | 217 | 8 | 3 | 263 | 11 | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 12 | 3 | 263 | 12 | 0 | ||||||
投資與理財(cái) | 5 | 1 | 236 | 5 | 0 | ||||||
12 | 甘肅省 | 商務(wù)管理 | 8 | 2 | 307 | 8 | 6 | 253 | 12 | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 5 | 1 | 371 | 5 | 3 | 225 | |||||
投資與理財(cái) | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
13 | 甘肅 | 商務(wù)管理 | 5 | 2 | 1 | 303 | 5 | 4 | 254 | 9 | |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 5 | 1 | 314 | 5 | 2 | 309 | |||||
14 | 黑龍江省 | 商務(wù)管理 | 10 | 11 | 331 | 10 | 11 | 279 | 22 | ||
15 | 吉林省 | 商務(wù)管理 | 15 | 15 | 202 | 10 | 10 | 293 | 25 | ||
16 | 新疆省 | 商務(wù)管理 | 6 | 2 | 1 | 280 | 8 | 8 | 2 | 222 | 10 |
累計(jì)總數(shù) | 241 |
4、2017遼寧金融職業(yè)學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)【全國(guó)各地】
2017年今年高考遼寧省各技術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧?。?/strong>
技術(shù)專業(yè)名字 | 文史類 | 理工科 |
分?jǐn)?shù) | 分?jǐn)?shù) | |
商務(wù)管理 | 411-480 | 356-411 |
國(guó)際投資 | 397-425 | 339-392 |
網(wǎng)絡(luò)金融 | 397-424 | 339-410 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 430-480 | 381-429 |
資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估與管理方法 | 402-425 | 345-372 |
統(tǒng)計(jì)分析與財(cái)務(wù)核算 | 401-426 | 347-392 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 410-452 | 358-404 |
投資與理財(cái) | 401-432 | 343-368 |
證劵與期貨交易 | 397-422 | 339-408 |
商業(yè)保險(xiǎn) | 397-426 | 340-353 |
旅游管理專業(yè) | 398-462 | 339-375 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 419-427 | 366-376 |
國(guó)際性貿(mào)易實(shí)務(wù) | 398-419 | 340-384 |
物流信息管理 | 409-458 | 341-363 |
網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 402-434 | 351-393 |
網(wǎng)絡(luò)信息安全與管理方法 |
397-427 | 345-360 |
影視動(dòng)畫(huà)技術(shù)性 | 400-425 | 355-377 |
移動(dòng)智能終端開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì) | 401-421 | 356-374 |
遼寧金融職業(yè)學(xué)校2017年今年高考省外各技術(shù)專業(yè)錄用最少
編號(hào) | 省區(qū) | 技術(shù)專業(yè) | 文史類 | 工院 | ||||||
方案 | 錄用 | 在其中征選 | 最少分 | 方案 | 錄用 | 在其中征選 | 最少分 | |||
1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 商務(wù)管理 | 5 | 5 | 322 | 5 | 5 | 308 | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 10 | 10 | 355 | 10 | 10 | 311 | ||||
2 | 浙江省 | 商務(wù)管理 | 5 | 5 | 403 | 5 | 5 | 403 | ||
3 | 陜西省 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 5 | 0 | 10 | 0 | ||||
4 | 河南省 | 商務(wù)管理 | 4 | 2 | 245 | 4 | 4 | 228 | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 5 | 0 | 4 | 0 | ||||||
5 | 安徽省 | 商務(wù)管理 | 5 | 3 | 393 | 5 | 5 | 274 | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 10 | 1 | 1 | 440 | 10 | 4 | 266 | |||
6 | 廣西省 | 商務(wù)管理 | 3 | 1 | 331 | 2 | 2 | 259 | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||
投資與理財(cái) | 8 | 0 | 7 | 2 | 1 | 239 | ||||
7 | 四川 | 商務(wù)管理 | 8 | 4 | 219 | 6 | 1 | 284 | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 10 | 1 | 300 | 6 | 2 | 248 | ||||
投資與理財(cái) | 8 | 0 | 5 | 0 | ||||||
國(guó)際性貿(mào)易實(shí)務(wù) | 7 | 0 | 7 | 0 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 311 | ||||
8 | 云南省 | 商務(wù)管理 | 3 | 3 | 1 | 327 | 2 | 2 | 1 | 317 |
9 | 貴州省 | 商務(wù)管理 | 5 | 1 | 364 | 6 | 6 | 270 | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 8 | 4 | 335 | 6 | 6 | 266 | ||||
投資與理財(cái) | 3 | 0 | 2 | 2 | 269 | |||||
10 | 山東省 | 商務(wù)管理 | 10 | 10 | 204 | 10 | 3 | 248 | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 17 | 17 | 4 | 174 | 15 | 8 | 1 | 177 | ||
投資與理財(cái) | 3 | 3 | 2 | 246 | 5 | 1 | 257 | |||
11 | 山西省 | 商務(wù)管理 | 5 | 3 | 247 | 5 | 2 | 196 | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 15 | 8 | 200 | 10 | 4 | 255 | ||||
投資與理財(cái) | 5 | 1 | 282 | 5 | 0 | |||||
12 | 甘肅省 | 商務(wù)管理 | 5 | 4 | 291 | 5 | 4 | 206 | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 20 | 6 | 270 | 10 | 4 | 1 | 269 | |||
投資與理財(cái) | 5 | 0 | 5 | 1 | 230 | |||||
13 | 甘肅 | 商務(wù)管理 | 5 | 1 | 309 | 4 | 1 | 1 | 307 | |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 5 | 3 | 1 | 292 | 6 | 6 | 241 | |||
14 | 黑龍江省 | 商務(wù)管理 | 10 | 11 | 326 | 10 | 11 | 250 | ||
15 | 吉林省 | 商務(wù)管理 | 15 | 13 | 1 | 220 | 10 | 10 | 274 | |
16 | 新疆省 | 商務(wù)管理 | 7 | 6 | 1 | 187 | 7 | 13 | 1 | 225 |
累計(jì) | 126 | 125 |
以上是問(wèn)題的所有解釋,想掌握大量有關(guān)專業(yè)知識(shí)可前去高頓教育官網(wǎng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。